AWARD : SAKE
IWC Sake 2024: ผลเหรียญรางวัลและรางวัล Commended
ปรับปรุงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2026 · เผยแพร่ครั้งแรก: 2024-06-07
International Wine Challenge ประกาศเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลประจำประเภทของสาเกปี 2024 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ส่วน Champion Sake และรางวัลสำคัญขั้นสุดท้ายอื่น ๆ ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้จัดบันทึกว่ามีผลิตภัณฑ์เข้าประกวด 1,504 รายการ รวม 31 รายการจากนอกประเทศญี่ปุ่น และกรรมการ 65 คนจาก 17 ประเทศ
การตัดสินแบ่งเป็น 10 ประเภท ได้แก่ Junmai, Junmai Ginjo, Junmai Daiginjo, Honjozo, Ginjo, Daiginjo, Futsu-Shu, Sparkling, Koshu และ Aged Sake โดย Koshu กับ Aged Sake เป็นคนละประเภท Gold, Silver และ Bronze เป็นระดับเหรียญรางวัล ส่วน Commended เป็นการยกย่องแยกต่างหาก ไม่ควรเรียกว่าเหรียญรางวัล
รายการต่อไปนี้คือผลิตภัณฑ์ 84 รายการที่บทความเดิมคัดมานำเสนอ และได้ตรวจเทียบกับบันทึกอย่างเป็นทางการปี 2024 ชื่อผลิตภัณฑ์ใช้ตามรายการประกวด โดยแยกจากคำอธิบายเชิงการตลาดเพิ่มเติม ลิงก์ที่รางวัลแต่ละรายการเปิดบันทึกทางการของผลิตภัณฑ์นั้น ปีรางวัลคือ 2024 ส่วนฤดูกาลผลิตที่ปรากฏในบันทึกแต่ละรายการเป็นข้อมูลวันที่อีกประเภทหนึ่ง
| ผลิตภัณฑ์ | ประเภท | รางวัล |
|---|---|---|
| Kid Muryozan Junmai | จุนไม | เงิน / Silver |
| Kid Muryozan Junmai Omachi | จุนไม | เงิน / Silver |
| Shichida Nanawarigobu Migaki Shunyou | จุนไม | เงิน / Silver |
| Kid Tokubetsu Junmai Karakuchi Kid | จุนไม | ทองแดง / Bronze |
| Shichida Junmai | จุนไม | ทองแดง / Bronze |
| Shichiken Furinbizan Junmai | จุนไม | Commended |
| Haneya Tokubetsu Junmai Nama | จุนไม | Commended |
| Kid Tokubetsu Junmai Omachi | จุนไม | Commended |
| Haneya Junmai Ginjo Tominokaori | จุนไมกินโจ | ทอง / Gold |
| Shichida Junmai Ginjo50 Omachi | จุนไมกินโจ | ทอง / Gold |
| MIZUBASHO Junmaiginjo | จุนไมกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Junmai Ginjo Dewasansan | จุนไมกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Junmai Ginjo Omachi | จุนไมกินโจ | เงิน / Silver |
| Kid Muryozan Junmai Ginjo | จุนไมกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Junmai Ginjo Prism | จุนไมกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Haneya Shine | จุนไมกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Shichiken Birodonoaji Junmai Ginjo | จุนไมกินโจ | Commended |
| Haneya Junmai Ginjo Classic | จุนไมกินโจ | Commended |
| Haneya Junmai Ginjo Kirabi | จุนไมกินโจ | Commended |
| Kid Junmai Ginjo | จุนไมกินโจ | Commended |
| Sake Hundred Byakko Bespoke | จุนไมไดกินโจ | ทอง / Gold |
| Sake Hundred Shirin | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Sake Hundred Byakko | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| MIZUBASHO Junmaidaiginjo Sui | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Born: Kichibee | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Born: Tokusen Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Kid Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Kid Junmai Daiginjo 45 | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Kid Muryozan Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | เงิน / Silver |
| MIZUBASHO Junmai Daiginjo Premium | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Shichiken Onakaya Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Shichiken Hakushin Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Born: Dreams Come True | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Born: Wing of Japan | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Kid Junmai Daiginjo 40 | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Kid Muryozan Junmai Daiginjo 20 | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Kid Muryozan Junmai Daiginjo 25 | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Kid Muryozan Junmai Daiginjo 35 | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Kid Shibata's Junmai Daiginjo be ambitious! | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Shichida Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Shichida Junmai Daiginjo Parfait | จุนไมไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| MIZUBASHO Yukihotaka Junmaidaiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| TANIGAWADAKE Junmaidaiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| MIZUBASHO Junmaidaiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Shichiken Kaikoma Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Shichiken Kinunoaji Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Haneya Tsubasa Junmai Daiginjo 50 | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Born: Gokuhizou Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Born: Gold | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Born:Gohyakumangoku Junmai Daiginjo | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Born:Muroka Nama Genshu Yamadanishiki | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Kid Muryozan Junmai Daiginjo 30 | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Ohmine 2grain Hiire Aiyama | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Ohmine 2grain Hiire Dewasansan | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Ohmine 2grain Hiire Yamadanishiki | จุนไมไดกินโจ | Commended |
| Haneya Ginjo | กินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Haneya Ginjo Namagenshu | กินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Temahima Daiginjo Yukimegami | ไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Daiginjo Fukurotsuri Nama | ไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Daiginjo Nama | ไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Kid Daiginjo | ไดกินโจ | เงิน / Silver |
| Haneya Daiginjo Fukuroturi Tobinkakoi | ไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Tenzan Daiginjo Hitenzan | ไดกินโจ | ทองแดง / Bronze |
| Haneya Daiginjo | ไดกินโจ | Commended |
| Born: Awakening of The Angel | สาเกบ่ม | ทอง / Gold |
| Sake Hundred Gengai | สาเกบ่ม | ทอง / Gold |
| MIZUBASHO Vintage2008 | สาเกบ่ม | เงิน / Silver |
| Sake Hundred Raihi | สาเกบ่ม | ทองแดง / Bronze |
| THE MIZUBASHO Aged 17 Years | สาเกบ่ม | Commended |
| TANIGAWADAKE Kokoro | ฟุตสึชุ | เงิน / Silver |
| Sake Hundred Amairo | ฟุตสึชุ | เงิน / Silver |
| Shichiken Alain Ducasse Sparkling Sake | สปาร์กลิง | เงิน / Silver |
| Shichiken Morinokanade Sparkling | สปาร์กลิง | เงิน / Silver |
| Shichiken Soranoirodori Sparkling | สปาร์กลิง | เงิน / Silver |
| Born: Premium Sparkling | สปาร์กลิง | เงิน / Silver |
| MIZUBASHO PURE | สปาร์กลิง | ทองแดง / Bronze |
| Shichiken Hoshinokagayaki Sparkling | สปาร์กลิง | ทองแดง / Bronze |
| Born:Sasayuki | สปาร์กลิง | ทองแดง / Bronze |
| Kid Junmai Daiginjo Sparkling | สปาร์กลิง | ทองแดง / Bronze |
| MIZUBASHO Yukihotaka AWA SAKE | สปาร์กลิง | Commended |
| Sake Hundred Shinsei | สปาร์กลิง | Commended |
| Shichiken Yamanokasumi Sparkling | สปาร์กลิง | Commended |
| Haneya Sparkling | สปาร์กลิง | Commended |
| Sake Hundred Hakuso | สปาร์กลิง | Commended |
แหล่งข้อมูล
บทความนี้แบ่งปันข้อมูลเพื่อการศึกษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สำหรับผู้อ่านอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยมิได้มีเจตนาส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การผลิต งานฝีมือ และวัฒนธรรม
เรื่องราวของผู้ผลิต วัตถุดิบ และประเพณีที่อยู่เบื้องหลัง
Instagram · Facebookข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- MIZUBASHO Artist Series Dessert Sake
- SHICHIKEN Selection Alain Ducasse Sparkling-sake
- SHICHIKEN EXPRESSION Sparkling-sake 2019
- KID Muryozan Junmai
- SHICHIDA Junmai
- SHICHIKEN Furinbizan Junmai
- HANEYA Tokubetsu Junmai
- SHICHIDA Junmai-Ginjo Omachi
- HANEYA Prism Junmai-Ginjo Non-filter Nama-Genshu
- SHICHIKEN Birodo no Aji Junmai-Ginjo
- HANEYA Kirabi Junmai-Ginjo Nama-Genshu
- SAKE HUNDRED BYAKKO BESPOKE
- SAKE HUNDRED BYAKKO
- MIZUBASHO Junmai-Daiginjo Sui
- BORN Kichibee
- BORN Tokusen Junmai-Daiginjo
- KID Junmai-Daiginjo
- KID Muryozan Junmai-Daiginjo
- SHICHIKEN Onakaya Junmai-Daiginjo
- SHICHIKEN Hakushin
- BORN Dreams come true
- BORN Wing of Japan
- TANIGAWADAKE Junmai-Daiginjo
- MIZUBASHO Junmai-Daiginjo
- SHICHIKEN Kaikoma Junmai-Daiginjo
- SHICHIKEN Kinu no Aji Junmai-Daiginjo
- HANEYA Tsubasa Junmai-Daiginjo Nama
- BORN Gold
- BORN Gohyakumangoku muroka Junmai-Daiginjo
- BORN Junmai-Daiginjo Non-filter Nama-Genshu
- TANIGAWADAKE Kokoro
- SHICHIKEN Mori no Kanade Sparkling-sake
- SHICHIKEN Sora no Irodori Sparkling-sake
- MIZUBASHO PURE
- SHICHIKEN Yama no Kasumi Sparkling-sake