Drink
世界酒蔵ランキング2023:上位50蔵と集計の仕組み
2026年11月10日更新 · 初掲載: 2023-12-12
世界酒蔵ランキング2023は、対象となる日本酒の品評会の結果を集計したものだ。主催者は701蔵・2,606商品を集計し、上位50蔵を公表した。世界のすべての蔵を直接試飲して評価した順位ではなく、この枠組みの中での受賞実績を示す。
集計は賞に得点を付け、各品評会の各部門で一つの蔵から加算する商品を上位三つまでとする。全国・各地の吟醸酒鑑評会の結果も主催者の規定に従って加える。対象の品評会に出品していない蔵は、ランキングの対象外だ。
首位は新澤醸造店の2,105点で、小西酒造の1,610点、南部美人の1,415点が続く。出羽桜酒造と、梵を造る加藤吉平商店は、いずれも740点の12位だ。表の同得点は、公式発表に従って同順位としている。
以下の表は、2023年の公式な蔵別総得点を掲載したものだ。蔵名のリンク先で受賞の内訳を確認できる。総得点は対象品評会での実績を知る手掛かりになるが、その蔵の全商品が他より優れることや、特定のレストランが採用すべきことまで示すものではない。
| 順位 | 酒蔵 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社新澤醸造店 | 2,105 |
| 2 | 小西酒造株式会社 | 1,610 |
| 3 | 株式会社南部美人 | 1,415 |
| 4 | 清水清三郎商店株式会社 | 1,365 |
| 5 | 有限会社渡辺酒造店 | 1,210 |
| 6 | 八戸酒造株式会社 | 1,035 |
| 7 | 平和酒造株式会社 | 990 |
| 8 | 株式会社外池酒造店 | 955 |
| 9 | 米澤酒造株式会社 | 910 |
| 10 | 人気酒造株式会社 | 825 |
| 11 | 株式会社瀬戸酒造店 | 820 |
| 12 | 出羽桜酒造株式会社 | 740 |
| 12 | 合資会社加藤吉平商店 | 740 |
| 14 | 七笑酒造株式会社 | 735 |
| 15 | 白鶴酒造株式会社 | 665 |
| 16 | 来福酒造株式会社 | 660 |
| 17 | 中埜酒造株式会社 | 655 |
| 17 | 石鎚酒造株式会社 | 655 |
| 19 | 富美菊酒造株式会社 | 585 |
| 20 | 奥の松酒造株式会社 | 575 |
| 21 | 株式会社今西清兵衛商店 | 565 |
| 22 | 株式会社一ノ蔵 | 560 |
| 23 | 山梨銘醸株式会社 | 550 |
| 23 | 三和酒造株式会社 | 550 |
| 25 | 東の麓酒造有限会社 | 540 |
| 25 | 株式会社宮﨑本店 | 540 |
| 27 | 永井酒造株式会社 | 510 |
| 28 | 鍋店株式会社 | 490 |
| 29 | 米鶴酒造株式会社 | 485 |
| 30 | 鶴見酒造株式会社 | 480 |
| 31 | 天寿酒造株式会社 | 470 |
| 32 | 株式会社北鹿 | 465 |
| 32 | 東北銘醸株式会社 | 465 |
| 34 | 雪椿酒造株式会社 | 460 |
| 35 | 天山酒造株式会社 | 455 |
| 36 | 株式会社佐浦 | 450 |
| 36 | 株式会社大田酒造 | 450 |
| 38 | 宮下酒造株式会社 | 445 |
| 39 | 相原酒造株式会社 | 440 |
| 40 | 秋田銘醸株式会社 | 435 |
| 40 | 初亀醸造株式会社 | 435 |
| 42 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 430 |
| 43 | 天鷹酒造株式会社 | 420 |
| 44 | 越後桜酒造株式会社 | 410 |
| 44 | 株式会社遠藤酒造場 | 410 |
| 46 | 株式会社京姫酒造 | 400 |
| 47 | 株式会社三宅本店 | 395 |
| 48 | 秋田酒類製造株式会社 | 385 |
| 48 | 大関株式会社 | 385 |
| 50 | 白牡丹酒造株式会社 | 380 |
出典
- 世界酒蔵ランキング2023 — official results and method
- World Sake Brewery Ranking 2023 — official English results
本稿は、歴史・製法・文化に関する情報を共有するためのもの。対象は20歳以上。飲酒を勧めるものではない。
関連情報
- HANEYA Prism Junmai-Ginjo Non-filter Nama-Genshu
- BORN the Earth / Hoshi
- MIZUBASHO Artist Series Dessert Sake
- SHICHIKEN Mori no Kanade Sparkling-sake
- KID Junmai-Ginjo Karakuchi-Kid
- ZAKU eks Edition No.1
- BORN Gold
- BORN Tokusen Junmai-Daiginjo