公式情報ディレクトリ
全国 清酒蔵元・製造者一覧
全国団体・国税庁・蔵元・自治体の現行情報を照合し、2026年7月27日時点で北から南へ整理した一覧です。
1403件・北から南へ
全国検索を基礎に、一次情報の差分を補完
中央会の清酒表示付き1331件を基礎に、現行会員名簿、国税局酒蔵マップ、清酒製造免許資料と現行の蔵元・自治体情報を照合して72件を補完しました。代表銘柄は出典の表記で、ランキングや売上順位ではありません。
掲載は各地点について現行の公開根拠を確認した記録です。見学可否、日々の操業、全銘柄の現行販売、事業者に関係する全商品の表示基準適合を保証しません。代表銘柄の公開確認がない場合は推測せず明示します。
日本酒造組合中央会:酒蔵検索 / 現行会員名簿 / NTA brewery maps / 清酒製造免許資料
一覧を検索
1403 件を表示
条件に一致する記録がありません。
北海道
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0001 | オエノングループ 合同酒精株式会社 | シャトー大雪乃蔵 純米大吟醸 吟風50 | — | 〒078-8334 北海道旭川市南四条通20-1955 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0002 | 三千櫻酒造(株) | 三千櫻 | — | 〒071-0402 北海道上川郡東川町西2号北23番地 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0003 | 上川大雪酒造(株) 碧雲蔵 | 十勝 | — | 〒080-0834 北海道帯広市稲田町西2線15番1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0004 | 上川大雪酒造(株) 緑丘蔵 | 上川大雪 | — | 〒078-1761 北海道上川郡上川町旭町25-1 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0005 | (有)二世古酒造 | 二世古 | — | 〒044-0083 北海道虻田郡倶知安町旭47 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0006 | 国稀酒造 | 國稀 | — | 〒077-0204 北海道増毛郡増毛町稲葉町1-17 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0007 | 小林酒造(株) | 北の錦 | — | 〒069-1521 北海道夕張郡栗山町錦3-109 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0008 | 日本清酒(株) | 千歳鶴 | — | 〒060-0053 北海道札幌市中央区南三条東5-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0009 | 田中酒造(株) | 宝川 | — | 〒047-0031 北海道小樽市色内3丁目2-5 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0010 | 男山(株) | 男山 | — | 〒079-8412 北海道旭川市永山2条7-1-33 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0011 | 碓氷勝三郎商店 | 北の勝 | — | 〒087-0041 北海道根室市常盤町1-6 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0012 | 福司酒造(株) | 福司 | — | 〒085-0831 北海道釧路市住吉2-13-23 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0013 | 箱館醸蔵(有) | 郷宝 | — | 〒041-1121 北海道亀田郡七飯町大中山1-2-3 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0014 | 金滴酒造(株) | 金滴 | — | 〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央71-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0015 | 髙砂酒造 | 国士無双 | — | 〒070-0030 北海道旭川市宮下通17-右1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0016 | 函館五稜乃蔵(株) | 五稜 | — | 〒042-0917 北海道函館市亀尾町28番1 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0017 | (株)森ノ醸造所 | 森ノ醸造所 | — | 〒048-1311 北海道磯谷郡蘭越町吉国7番地8 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
青森県
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0018 | (株)カネタ玉田酒造店 | 津軽じょんから | — | 〒036-8217 青森県弘前市茂森町81 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0019 | 三浦酒造(株) | 豊盃 | — | 〒036-8316 青森県弘前市石渡5-1-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0020 | (株)中村亀吉 | 玉垂 | — | 〒036-0377 青森県黒石市中町12 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0021 | 八戸酒造 | 陸奥八仙 | — | 〒031-0812 青森県八戸市湊町本町9 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0022 | 八戸酒類(株)五戸工場 | 如空 | — | 〒039-1554 青森県三戸郡五戸町川原町12 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0023 | 八戸酒類(株)八鶴工場 | 八鶴 | — | 〒031-0086 青森県八戸市八日町1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0024 | 六花酒造株式会社 | 杜來 | — | 〒036-1341 青森県弘前市大字宮地字川添77-5 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0025 | 尾崎酒造(株) | 安東水軍 | — | 〒038-2744 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0026 | (株)松緑酒造 | 松緑 | — | 〒036-8366 青森県弘前市駒越町58 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0027 | 桃川株式会社 | 桃川 | — | 〒039-2225 青森県上北郡おいらせ町上明堂112 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0028 | 白神酒造(株) | 白神 | — | 〒036-1443 青森県弘前市米ケ袋村元22 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0029 | (株)盛田庄兵衛 | 駒泉 | — | 〒039-2525 青森県上北郡七戸町七戸230 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0030 | (株)西田酒造店 | 田酒 | — | 〒038-0059 青森県青森市油川大浜46 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0031 | (有)関乃井酒造 | 関乃井 | — | 〒035-0031 青森県むつ市柳町1-5-15 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0032 | 鳩正宗(株) | 鳩正宗 | — | 〒034-0001 青森県十和田市三本木稲吉176-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0033 | (株)鳴海醸造店 | 菊乃井 | — | 〒036-0377 青森県黒石市中町1-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0034 | 株式会社竹浪酒造店 | 岩木正宗 | — | 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井113番地1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
岩手県
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0035 | (株)わしの尾 | 鷲の尾 | — | 〒028-7111 岩手県八幡平市大更22-158 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0036 | 上閉伊酒造 | 國華の薫 純米大吟醸 結の香 | — | 〒028-0501 岩手県遠野市青笹町糠前31-19-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0037 | 世嬉の一酒造(株) | 世嬉の一 | — | 〒021-0885 岩手県一関市田村町5-42 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0038 | (株)南部美人 本社蔵 | 南部美人 | — | 〒028-6101 岩手県二戸市福岡上町13 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0039 | (株)南部美人 馬仙峡蔵 | 南部美人 | — | 〒028-6102 岩手県二戸市下斗米字上野平67-30 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0040 | (名)吾妻嶺酒造店 | 吾妻嶺 | — | 〒028-3453 岩手県紫波郡紫波町土舘字内川5 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0041 | 喜久盛酒造(株) | 喜久盛 | 記録された2銘柄をすべて表示
| 〒024-0103 岩手県北上市更木3-54 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0042 | 岩手銘醸(株) | 岩手誉 | — | 〒029-4208 岩手県奥州市前沢新町13 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0043 | 岩手銘醸(株)玉の春工場 | 岩手誉 | — | 〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方134 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0044 | (資)川村酒造店 | 南部関 | — | 〒028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地12-132 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0045 | (有)月の輪酒造店 | 月の輪 | — | 〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺向畑101 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0046 | (株)桜顔酒造 | 桜顔 | — | 〒020-0811 岩手県盛岡市川目町23-18 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0047 | 泉金ホールディングス(株) | 龍泉八重桜 | — | 027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字太田30 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0048 | 株式会社浜千鳥 | 浜千鳥 | 記録された2銘柄をすべて表示
| 〒026-0045 岩手県釜石市小川町3-8-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0049 | 磐乃井酒造(株) | 磐乃井 | — | 〒029-3205 岩手県一関市花泉町涌津舘72 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0050 | (株)福来 | 福来 | — | 〒028-8111 岩手県久慈市宇部町5-31 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0051 | (株)紫波酒造店 | 廣喜 | — | 〒028-3447 岩手県紫波郡紫波町宮手泉屋敷2-4 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0052 | 菊の司酒造(株) | 菊の司 | — | 〒020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山狼沢11-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0053 | (株)菱屋酒造店 | 千両男山 | — | 〒027-0006 岩手県宮古市鍬ケ崎下町5-24 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0054 | 赤武酒造(株) | AKABU | — | 〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-8-60 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0055 | 酔仙酒造(株)大船渡工場 | 酔仙 | — | 〒022-0004 岩手県大船渡市猪川町久名畑136-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0056 | 髙橋酒造店 | 堀の井 | — | 〒028-3452 岩手県紫波郡紫波町片寄字堀米36 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0057 | 両磐酒造株式会社 平泉工場 | 関山 | — | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田前66番地3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
宮城県
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0058 | (株)一ノ蔵 | 一ノ蔵 | — | 〒987-1393 宮城県大崎市松山千石大欅14 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0059 | (株)中勇酒造店 | 天上夢幻 | — | 〒981-4241 宮城県加美郡加美町南町166 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0060 | 仙台伊澤家 勝山酒造(株) | 勝山 | — | 〒981-3225 宮城県仙台市泉区福岡二又25-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0061 | ㈲佐々木酒造店 | 宝船浪の音 | — | 〒981-1203 宮城県名取市閖上中央1-12-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0062 | (株)佐浦 | 浦霞禅 | — | 〒985-0052 宮城県塩竈市本町2-19 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0063 | 合資会社内ヶ崎酒造店 | 鳳陽 | — | 〒981-3311 宮城県富谷市富谷新町27 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0064 | 千田酒造株式会社 | 栗駒山 | — | 〒989-5351 宮城県栗原市栗駒中野北畑中63-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0065 | 墨廼江酒造(株) | 墨廼江 | — | 〒986-0827 宮城県石巻市千石町8-43 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0066 | 大和蔵酒造(株) | 雪の松島 | — | 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平8-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0067 | (有)大沼酒造店 | 乾坤一 | — | 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町字町56番地の1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0068 | (名)寒梅酒造 | 宮寒梅 | — | 〒989-6216 宮城県大崎市古川柏崎境田15 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0069 | (株)山和酒造店 | わしが國 | — | 〒981-4241 宮城県加美郡加美町南町109-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0070 | (名)川敬商店 | 黄金澤 | — | 〒989-4206 宮城県遠田郡美里町二郷高玉6-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0071 | (株)平孝酒造 | 日高見 | — | 〒986-0871 宮城県石巻市清水町1-5-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0072 | (株)新澤醸造店 | 愛宕の松 | — | 〒989-6321 宮城県大崎市三本木北町63番地 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0073 | 森民酒造店 | 森泉 | — | 〒989-6433 宮城県大崎市岩出山上川原町15 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0074 | (株)田中酒造店 | 真鶴 | — | 〒981-4251 宮城県加美郡加美町西町88-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0075 | (株)男山本店 | 蒼天伝 | — | 〒988-0083 宮城県気仙沼市入沢3-8 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0076 | 石越醸造(株) | 澤乃泉 | — | 〒989-4701 宮城県登米市石越町北郷中澤108-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0077 | 萩野酒造(株) | 萩の鶴 | — | 〒989-4806 宮城県栗原市金成有壁新町52番地 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0078 | 蔵王酒造(株) | 藏王 | — | 〒989-0253 宮城県白石市東小路120-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0079 | (株)角星 | 金紋 両國 | — | 〒988-0013 宮城県気仙沼市魚町2-1-17 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0080 | 金の井酒造(株) | 綿屋 | — | 〒987-2303 宮城県栗原市一迫川口町浦1の1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0081 | 阿部勘酒造株式会社 | 阿部勘 | — | 〒985-0057 宮城県塩竈市西町3-9 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0082 | はさまや酒造店 | 阿佐緒 | — | 宮城県栗原市 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0083 | 森民酒造本家 | 森民 | — | 宮城県仙台市若林区荒町53番地 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0084 | (株)浅勘酒造店 | 酔舞 | — | 宮城県大崎市 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0085 | 門傳醸造(株) | 門傳 | — | 宮城県栗原市 | 公式英語表記あり | 根拠 |
秋田県
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0086 | オエノングループ 秋田県醗酵工業 | 一滴千両 | — | 〒012-8511 秋田県湯沢市深堀中川原120-8 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0087 | 両関酒造(株) | 両関 | — | 〒012-0813 秋田県湯沢市前森4丁目3-18 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0088 | (株)佐藤酒造店 | 出羽の冨士 | — | 〒015-0404 秋田県由利本荘市矢島町七日町26 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0089 | 出羽鶴酒造(株) | 出羽鶴 | — | 〒019-1901 秋田県大仙市南外悪戸野81 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0090 | 刈穂酒造(株) | 刈穂 | — | 〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺神宮寺275 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0091 | (株)北鹿 | 北鹿 | — | 〒017-0043 秋田県大館市有浦2-2-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0092 | 千歳盛酒造(株) | 千歳盛 | — | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪中花輪29 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0093 | 喜久水酒造(資) | 朱金泥能代 | — | 〒016-0804 秋田県能代市万町6-37 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0094 | 株式会社大納川 | 大納川 | — | 〒013-0521 秋田県横手市大森町大森169 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0095 | 天寿酒造株式会社 | 天寿 | — | 〒015-0411 秋田県由利本荘市矢島町城内八森下117 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0096 | (有)奥田酒造店 | 千代緑 | — | 〒019-2411 秋田県大仙市協和境境113 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0097 | 小玉醸造株式会社 | 太平山 | — | 〒018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚飯塚34-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0098 | (株)山本酒造店 | 白瀑 | — | 〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森町八森269 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0099 | 新政酒造(株) | 新政 | — | 〒010-0921 秋田県秋田市大町6-2-35 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0100 | 日の丸醸造株式会社 | 日の丸 | — | 〒019-0701 秋田県横手市増田町七日町114-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0101 | (株)木村酒造 | 福小町 | — | 〒012-0844 秋田県湯沢市田町2-1-11 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0102 | (名)栗林酒造店 | 春霞 | — | 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷米町56 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0103 | 浅舞酒造(株) | 天の戸 | — | 〒013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞388 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0104 | 福乃友酒造(株) | 福乃友 | — | 〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺本郷野82-6 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0105 | 福禄寿酒造(株) | 福禄寿 | — | 〒018-1706 秋田県南秋田郡五城目町下タ町48 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0106 | (名)秋田富士酒造店 | 秋田富士 | — | 〒014-1412 秋田県大仙市藤木字西八圭31 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0107 | 秋田誉酒造(株) | 秋田誉 | — | 〒015-0875 秋田県由利本荘市砂子下3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0108 | 秋田酒造(株) | 酔楽天 | — | 〒010-1631 秋田県秋田市新屋元町23-28 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0109 | 秋田酒類製造株式会社 | 高清水 | — | 〒010-0934 秋田県秋田市川元むつみ町4-12 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0110 | 秋田醸造(株) | ゆきの美人 | — | 〒010-0021 秋田県秋田市楢山登町5-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0111 | 秋田銘醸株式会社 | 爛漫 | — | 〒012-0814 秋田県湯沢市大工町4-23 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0112 | 舞鶴酒造(株) | 朝乃舞 | — | 184, Asamai, Hiraka Machi, Yokote Shi, Akita Ken, 013-0105, Japan | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0113 | (株)那波商店 | 銀鱗 | — | 〒011-0946 秋田県秋田市土崎港中央1-16-41 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0114 | (名)鈴木酒造店 | 秀よし | — | 〒014-0207 秋田県大仙市長野二日町9 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0115 | 阿櫻酒造(株) | 阿櫻 | — | 〒013-0041 秋田県横手市大沢西野67-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0116 | 株式会社 飛良泉本舗 | 飛良泉 | — | 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢中町59 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0117 | (株)高橋酒造店 | 奥清水 | — | 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷宝門清水72-13 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0118 | (株)齋彌酒造店 | 雪の茅舎 | — | 53, Ishiwaki, Yurihonjo Shi, Akita Ken, 015-0011, Japan | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0119 | (資)五井酒造店 | かくのだて白梅 | — | 秋田県仙北市 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0120 | 稲とアガベ(株) | 稲とアガベ | — | 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町1番地21 | 公式英語表記あり | 根拠 |
山形県
| 記録ID | 蔵元・製造者 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 記録住所 | 英語名ステータス | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0121 | (株)オードヴィ庄内 | 清泉川 | — | 〒998-0112 山形県酒田市浜中乙123 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0122 | (株)中沖酒造店 | 羽陽一献 | — | 〒992-0601 山形県東置賜郡川西町西大塚1792-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0123 | 亀の井酒造(株) | くどき上手 | — | 〒997-0103 山形県鶴岡市羽黒町戸野福ノ内1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0124 | (株)佐藤佐治右衛門 | やまと桜 | — | 〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目町255 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0125 | 株式会社 六歌仙 | 六歌仙 | — | 〒999-3702 山形県東根市温泉町3-17-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0126 | 冨士酒造株式会社 | 栄光冨士 | — | 〒997-1124 山形県鶴岡市大山3-32-48 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0127 | 出羽桜酒造(株) | 出羽桜 | — | 〒994-0044 山形県天童市一日町1-4-6 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0128 | (株)加茂川 | 日の出加茂川 | — | 〒992-0771 山形県西置賜郡白鷹町鮎貝3258 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0129 | 加藤嘉八郎酒造(株) | 大山 | — | 〒997-1124 山形県鶴岡市大山3-1-38 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0130 | 千代寿虎屋(株) | 千代寿 | — | 〒991-0032 山形県寒河江市南町2-1-16 | 日本語表記を代用 | 根拠 |
| JSB-0131 | 古澤酒造株式会社 | 大吟醸 紅花屋重兵衛 | — | 〒991-0023 山形県寒河江市丸内3-5-7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0132 | 和田酒造(資) | あら玉 | — | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地甲17 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0133 | 奥羽自慢㈱ | 吾有事(わがうじ) | — | 〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字神明前123番地 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0134 | 寺嶋 嘉重 | 朝瀧 | — | 〒993-0061 山形県長井市寺泉3496 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0135 | 寿虎屋酒造(株) | 霞城寿 | — | 〒990-2235 山形県山形市中里北田93-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0136 | (株)小屋酒造 | 花羽陽 | — | 〒996-0212 山形県最上郡大蔵村清水2591 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0137 | (株)小嶋総本店 | 東光 | — | 〒992-0037 山形県米沢市本町2-2-3 東町上通り | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0138 | 嵐山酒造(株) | 花娘 | — | 〒999-0121 山形県東置賜郡川西町上小松3182 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0139 | (資)後藤酒造店 | 辯天 | — | 〒999-2176 山形県東置賜郡高畠町糠野目1462 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0140 | 有限会社 新藤酒造店 | 九郎左衛門 | — | 〒992-0116 山形県米沢市竹井1331 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0141 | 月山酒造(株) | 銀嶺月山 | — | 〒990-0521 山形県寒河江市谷沢769-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0142 | 朝日川酒造(株) | 朝日川 | — | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地乙93 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0143 | 合資会社杉勇蕨岡酒造場 | 杉勇 | — | 〒999-8314 山形県飽海郡遊佐町上蕨岡御備田47-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0144 | 東の麓酒造(有) | 純米大吟醸 東の麓 雪女神 | — | 山形県南陽市宮内2557 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0145 | (株)東光の酒蔵 | 東光 | — | 〒992-0031 山形県米沢市大町2-3-22 柳町上通り | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0146 | 東北銘醸(株) | 初孫 | — | 〒998-0114 山形県酒田市十里塚村東山125-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0147 | 松山酒造(株) | 松嶺の富士 | — | 〒999-6834 山形県酒田市荒町17 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0148 | 桜川酒造(株) | 小国桜川 | — | 〒999-1363 山形県西置賜郡小国町小国小坂町213 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0149 | 楯の川酒造(株) | 楯野川 | — | 〒999-6724 山形県酒田市山楯字清水田27 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0150 | 樽平酒造(株) | 樽平 | — | 〒999-0122 山形県東置賜郡川西町中小松2886 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0151 | (株)水戸部酒造 | 山形正宗 | — | 〒994-0055 山形県天童市原町乙7 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0152 | 浜田(株) | 沖正宗 | — | 〒992-0005 山形県米沢市窪田町藤泉943-1 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0153 | (株)渡會本店 | 出羽ノ雪 | — | 〒997-1124 山形県鶴岡市大山2-2-8 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0154 | 男山酒造(株) | 羽陽男山 | — | 〒990-0037 山形県山形市八日町2-4-13 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0155 | 有限会社秀鳳酒造場 | 秀鳳 | — | 〒990-0063 山形県山形市山家町1-6-6 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0156 | 竹の露(資) | 「竹の露」 | — | 〒997-0152 山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田田屋前133 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0157 | 米鶴酒造株式会社 | 米鶴 超辛純米 | — | 〒992-0301 山形県東置賜郡高畠町二井宿1076 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0158 | 羽根田酒造㈱ | 羽前 白梅 | — | 〒997-1124 山形県鶴岡市大山2-1-15 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0159 | 若乃井酒造(株) | 若乃井 | — | 〒999-0601 山形県西置賜郡飯豊町中947-3 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0160 | 菊勇(株) | 栄冠菊勇 | — | 〒998-0111 山形県酒田市黒森葭葉山650 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0161 | (資)虎屋西川工場 | 日の出高砂 | — | 〒990-0711 山形県西村山郡西川町吉川79 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0162 | (株)設楽酒造店 | 一声 | — | 〒990-0701 山形県西村山郡西川町睦合丙674-2 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0163 | 酒田酒造(株) | 上喜元 | — | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町2-3-25 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0164 | (株)鈴木酒造店長井蔵 | 一生幸福 | — | 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-2-21 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0165 | 錦爛酒造(株) | 羽陽・錦爛 | — | 〒992-0262 山形県東置賜郡高畠町元和田732 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0166 | 長沼(名) | 小桜 | — | 〒993-0086 山形県長井市十日町1-1-39 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0167 | 香坂酒造(株) | 香梅 | — | 〒992-0045 山形県米沢市中央7-3-10 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0168 | 高木酒造(株) | 十四代 | — | 〒995-0208 山形県村山市富並1826 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0169 | (資)高橋酒造店 | 東北泉 | — | 〒999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦一本木57 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0170 | 鯉川酒造(株) | 鯉川 | — | 〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目町興野42 | 公式英語表記あり | 根拠 |
| JSB-0171 | 麓井酒造(株) | 麓井 | — | 〒999-8231 山形県酒田市麓字横道32 | 公式英語表記あり | 根拠 |
福島県
