Official-source Directory
Japanese Sake Brewery Atlas
A north-to-south directory reconciled across current association, tax-agency, producer and public-body sources through 27 July 2026.
1403 records, north to south
A national baseline reconciled with primary-source differences
The directory starts with 1331 sake-marked JSS records, then adds 72 sites confirmed through current member material, NTA brewery maps and licences, and current producer or public-body sources. A representative label is source-recorded, not a ranking or sales claim.
Inclusion records current public evidence for a site. It does not certify visitor access, daily operation, current sale of every label, or that every product associated with the operator meets the same designation or labelling standard. No representative label is inferred when none is publicly confirmed.
JSS brewery search / current member lists / NTA brewery maps / clear-sake licence records
Search the directory
1403 records shown
No records match these filters.
Hokkaido
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0001 | oenon group Goudou Shusei | Taisetsunokura | — | 20-1955, Minami 4 Jodori, Asahikawa Shi, Hokkaido, 078-8334, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0002 | Michizakura Shuzou | Michizakura | — | 23, 2 Gokita Nishi Higashikawacho, Kamikawa Gun, Hokkaido, 071-0402, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0003 | Kamikawa Taisetsu Shuzou Hekiungura | Tokachi | — | 2-15-1, Inadacho Nishi, Obihiro Shi, Hokkaido, 080-0834, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0004 | 上川大雪酒造(株) 緑丘蔵 | 上川大雪 | — | 〒078-1761 北海道上川郡上川町旭町25-1 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0005 | Niseko Shuzou | Niseko | — | 47, Asahi, Kutchancho, Abuta Gun, Hokkaido, 044-0083, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0006 | Kunimare Shuzou | Kunimare | — | 1-17, Inabacho, Mashikecho, Mashike Gun, Hokkaido, 077-0204, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0007 | Kobayashi Shuzou | Kita no Nishiki | — | 3-109, Nishiki, Kuriyamacho, Yubari Gun, Hokkaido, 069-1521, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0008 | Nihon Seishu | Chitosetsuru | — | 5-2, Minami 3 Johigashi, Chuo Ku, Sapporo Shi, Hokkaido, 060-0053, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0009 | Tanaka Shuzou | Takaragawa | — | 3-2-5, Ironai, Otaru Shi, Hokkaido, 047-0031, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0010 | Otokoyama | Otokoyama | — | 7-1-33, Nagayama 2 Jo, Asahikawa Shi, Hokkaido, 079-8412, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0011 | Usui Katusaburou Shouten | Kita no Katsu | — | 1-6, Tokiwacho, Nemuro Shi, Hokkaido, 087-0041, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0012 | Fukutsukasa Shuzou | Fukutsukasa | — | 2-13-23, Sumiyoshi, Kushiro Shi, Hokkaido, 085-0831, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0013 | 箱館醸蔵(有) | 郷宝 | — | 〒041-1121 北海道亀田郡七飯町大中山1-2-3 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0014 | Kinteki Shuzou | Kinteki | — | 71-7, Chuo, Shintotsukawacho, Kabato Gun, Hokkaido, 073-1103, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0015 | Takasago Shuzou | Kokushimuso | — | 17, Miyashitadori, Asahikawa Shi, Hokkaido, 070-0030, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0016 | 函館五稜乃蔵(株) | 五稜 | — | 〒042-0917 北海道函館市亀尾町28番1 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0017 | (株)森ノ醸造所 | 森ノ醸造所 | — | 〒048-1311 北海道磯谷郡蘭越町吉国7番地8 | Japanese fallback | Evidence |
Aomori
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0018 | Kaneta Tamada Shuzouten | Tsugaru Jonkara | — | 81, Shigemorimachi, Hirosaki Shi, Aomori Ken, 036-8217, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0019 | Miura Shuzou | Houhai | — | 5-1-1, Ishiwatari, Hirosaki Shi, Aomori Ken, 036-8316, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0020 | Nakamura Kamekichi | Tamadare | — | 12, Nakamachi, Kuroishi Shi, Aomori Ken, 036-0377, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0021 | Hachinohe Shuzo | Mutsu Hassen | — | 9, Honchu, Minatomachi, Hachinohe Shi, Aomori Ken, 031-0812, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0022 | Hachinohe Shurui Gonohe Koujou | Jokuu | — | 12, Kawaramachi, Gonohe Machi, Sannohe Gun, Aomori Ken, 039-1554, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0023 | Hachinohe Shurui Hachitsuru Koujou | Hachitsuru | — | 1, Yokamachi, Hachinohe Shi, Aomori Ken, 031-0086, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0024 | Rokka Shuzou | Joppari | — | 217, Toyoda, Mukaitonose, Hirosaki Shi, Aomori Ken, 036-8066, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0025 | Ozaki Shuzou | Andousuigun | — | 30, Ryoshimachi, Ajigasawa Machi, Nishitsugaru Gun, Aomori Ken, 038-2744, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0026 | Matsumidori Shuzou | Matsumidori | — | 58, Komagoshimachi, Hirosaki Shi, Aomori Ken, 036-8366, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0027 | Momokawa | Momokawa | — | 112, Kamiakedo, Oirasecho, Kamikita Gun, Aomori Ken, 039-2225, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0028 | Shirakami Shuzou | Shirakami | — | 22, Muramoto, Yonegafukuro, Hirosaki Shi, Aomori Ken, 036-1443, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0029 | Morita Shoubei | Komaizumi | — | 230, Shichinohe, Shichinohe Machi, Kamikita Gun, Aomori Ken, 039-2525, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0030 | Nishida Shuzouten | Denshu | — | 46, Ohama, Aburakawa, Aomori Shi, Aomori Ken, 038-0059, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0031 | Sekinoi Shuzou | Sekinoi | — | 1-5-15, Yanagimachi, Mutsu Shi, Aomori Ken, 035-0031, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0032 | Hato Masamune | Hato Masamune | — | 176-2, Inayoshi, Sanbongi, Towada Shi, Aomori Ken, 034-0001, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0033 | Narumi Jouzouten | Kikunoi | — | 1-1, Nakamachi, Kuroishi Shi, Aomori Ken, 036-0377, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0034 | Takenami Shuzoten Co.,LTD. | Iwakimasamune | — | 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井113番地1 | Official English | Evidence |
Iwate
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0035 | Washi no O | Washi no O | — | 22-158, Obuke, Hachimantai Shi, Iwate Ken, 028-7111, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0036 | Kamihei Shuzou | Kokka no Kaori Yuinoka | — | 31-19-7, Aozasacho Nukamae, Tono Shi, Iwate Ken, 028-0501, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0037 | Sekinoichi Shuzou | Sekinoichi | — | 5-42, Tamuracho, Ichinoseki Shi, Iwate Ken, 021-0885, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0038 | Nanbubijin | Nanbubijin | — | 13, Kamimachi, Fukuoka, Ninohe Shi, Iwate Ken, 028-6101, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0039 | (株)南部美人 馬仙峡蔵 | 南部美人 | — | 〒028-6102 岩手県二戸市下斗米字上野平67-30 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0040 | Azumamine Shuzouten | Azumamine | — | 5, Uchikawa, Tsuchidate, Shiwacho, Shiwa Gun, Iwate Ken, 028-3453, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0041 | Kikuzakari Shuzou | Kikuzakari | — | 3-54, Saraki, Kitakami Shi, Iwate Ken, 024-0103, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0042 | Iwate Meijou | Iwate Homare | — | 13, Shinmachi, Maesawaku, Oshu Shi, Iwate Ken, 029-4208, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0043 | 岩手銘醸(株)玉の春工場 | 岩手誉 | — | 〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方134 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0044 | Kawamura Shuzouten | Nanbuzeki | — | 12-132, Ishidoriyacho Kochi, Hanamaki Shi, Iwate Ken, 028-3101, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0045 | Tsuki no Wa Shuzouten | Tsuki no Wa | — | 101, Mukaihata, Kosuiji, Shiwacho, Shiwa Gun, Iwate Ken, 028-3303, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0046 | Sakuragao Shuzou | Sakuragao | — | 23-18, Kawamecho, Morioka Shi, Iwate Ken, 020-0811, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0047 | 泉金ホールディングス(株) | Ryusen Yaezakura | — | 027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字太田30 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0048 | Hamachidori | Hamachidori | — | 3-8-7, Kogawacho, Kamaishi Shi, Iwate Ken, 026-0045, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0049 | Iwanoi Shuzou | Iwanoi | — | 72, Hanaizumicho Wakutsu, Ichinoseki Shi, Iwate Ken, 029-3205, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0050 | Fukurai | Fukurai | — | 5-31, Ubecho, Kuji Shi, Iwate Ken, 028-8111, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0051 | Shiwa Shuzouten | Hiroki | — | 2-4, Izumiyashiki, Miyade, Shiwacho, Shiwa Gun, Iwate Ken, 028-3447, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0052 | Kiku no Tsukasa Shuzou | innocent 40 | — | 11-1, Nagayamaoinuzawa Shizukuishicho, Iwate Gun, Iwate Ken, 020-0585, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0053 | Hishiya Shuzouten | Senryou Otokoyama | — | 5-24, Shimomachi, Kuwagasaki, Miyako Shi, Iwate Ken, 027-0006, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0054 | Akabu Shuzou | AKABU | — | 1-8-60, Kitaiioka, Morioka Shi, Iwate Ken, 020-0857, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0055 | Suisen Shuzou | Suisen | — | 136-1, Kunabatake, Ikawacho, Ofunato Shi, Iwate Ken, 022-0004, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0056 | Takahashi Shuzouten | Horinoi | — | 36, Horigome, Katayose, Shiwacho, Shiwa Gun, Iwate Ken, 028-3452, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0057 | Ryobansyuzo kabushikikaisya Hiraizumi Factory | KANZAN | — | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田前66番地3 | Official English | Evidence |
Miyagi
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0058 | Ichinokura | Ichinokura | — | 14, Okeyaki, Matsuyamasengoku, Osaki Shi, Miyagi Ken, 987-1393, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0059 | Nakayuu Shuzouten | Tenjoumugen | — | 166, Minamimachi, Kami Machi, Kami Gun, Miyagi Ken, 981-4241, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0060 | Sendaiisawake Katsuyama Shuzou | Katsuyama | — | 25-1, Fukuoka, Izumi Ku, Sendai Shi, Miyagi Ken, 981-3225, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0061 | Sasaki Shuzouten | Housen Nami no Oto | — | 1-12-3, Yuriagechuuou, Natori Shi, Miyagi Ken, 981-1203, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0062 | Saura | Urakasumi Zen | — | 2-19, Motomachi, Shiogama Shi, Miyagi Ken, 985-0052, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0063 | Uchigasaki Shuzouten | Hoyo | — | 27, Shinmachi, Tomiya Shi, Miyagi Ken, 981-3311, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0064 | Chida Shuzou | Kurikomayama | — | 63-1, Kitahatakenaka, Kurikomanakano, Kurihara Shi, Miyagi Ken, 989-5351, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0065 | Suminoe Shuzou | Suminoe | — | 8-43, Sengokucho, Ishinomaki Shi, Miyagi Ken, 986-0827, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0066 | Taiwagura Shuzou | Yuki no Matsushima | — | 8-1, Matsusakadaira, Taiwacho, Kurokawa Gun, Miyagi Ken, 981-3408, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0067 | Oonuma Shuzouten | Kenkonichi | — | 56-1, Murata Machi, Shibata Gun, Miyagi Ken, 989-1305, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0068 | Kanbai Shuzou | Miyakanbai | — | 15, Saikaida, Furukawakashiwazaki, Osaki Shi, Miyagi Ken, 989-6216, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0069 | Yamawa Shuzouten | Washigakuni | — | 109-1, Minamimachi, Kami Machi, Kami Gun, Miyagi Ken, 981-4241, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0070 | Kawakei Shouten | Koganesawa | — | 6-7, Nigo Takadama, Misato Machi, Oda Gun, Miyagi Ken, 989-4206, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0071 | Hirakou Shuzou | Hitakami | — | 1-5-3, Shimizucho, Ishinomaki Shi, Miyagi Ken, 986-0871, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0072 | Niizawa Jouzouten | Atago no Matsu | — | 63, Kitamchi, Sanbongi, Osaki Shi, Miyagi Ken, 989-6321, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0073 | Moritami Shuzouten | Moriizumi | — | 15, Iwadeyama, Kamikawaramachi, Osaki Shi, Miyagi Ken, 989-6433, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0074 | Tanaka Shuzouten | Manatsuru | — | 88-1, Nishimachi, Kami Machi, Kami Gun, Miyagi Ken, 981-4251, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0075 | Otokoyama Honten | Soutenden | — | 3-8, Irisawa, Kesennuma Shi, Miyagi Ken, 988-0083, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0076 | Ishikoshi Jouzou | Sawa no Izumi | — | 108-1, Nakazawa, Ishikoshimachi Kitago, Tome Shi, Miyagi Ken, 989-4701, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0077 | Hagino Shuzou | Hagi no Tsuru | — | 52, Arikabeshinmachi Kannari, Kurihara Shi, Miyagi Ken, 989-4806, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0078 | Zaou Shuzou | Zaou | — | 120-1, Higashikoji, Shiroishi Shi, Miyagi Ken, 989-0253, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0079 | Kakuboshi | Kinmon Ryougoku | — | 2-1-17, Sakanamachi, Kesennuma Shi, Miyagi Ken, 988-0013, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0080 | Kanenoi Shuzou | Wataya | — | 1-1, Kawaguchimachiura, Ichihasama, Kurihara Shi, Miyagi Ken, 987-2303, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0081 | Abekan Shuzou | Abekan | — | 3-9, Nishimachi, Shiogama Shi, Miyagi Ken, 985-0057, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0082 | HASAMAYA BREWERY | asao | — | 宮城県栗原市 | Official English | Evidence |
| JSB-0083 | moritamisyuzou | MORITAMI | — | 宮城県仙台市若林区荒町53番地 | Official English | Evidence |
| JSB-0084 | Asakanshuzouten Co.,Ltd. | Yoimai | — | 宮城県大崎市 | Official English | Evidence |
| JSB-0085 | MONDENJOZO CO.,LTD. | MONDEN | — | 宮城県栗原市 | Official English | Evidence |
Akita
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0086 | oenon group Akitaken Hakkou Kougyou | Ittekisenryou | — | 120-8, Nakakawara, Fukabori, Yuzawa Shi, Akita Ken, 012-8511, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0087 | Ryouzeki Shuzou | Ryouzeki | — | 4-3-18, Maemori, Yuzawa Shi, Akita Ken, 012-0813, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0088 | Satou Shuzouten | Dewa no Fuji | — | 26, Nanokamachi, Yashimamachi, Yurihonjo Shi, Akita Ken, 015-0404, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0089 | Dewatsuru Shuzou | Dewatsuru | — | 81, Nangai Akutono, Daisen Shi, Akita Ken, 019-1901, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0090 | Kariho Shuzou | Kariho | — | 275, Jinguji, Daisen Shi, Akita Ken, 019-1701, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0091 | Hokushika | Hokushika | — | 2-2-3, Ariura, Odate Shi, Akita Ken, 017-0043, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0092 | Chitosezakari Shuzou | Chitosezakari | — | 29, Nakahanawa, Hanawa, Kazuno Shi, Akita Ken, 018-5201, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0093 | Kikusui Shuzou | Shukondi Noshiro | — | 6-37, Aramachi, Noshiro Shi, Akita Ken, 016-0804, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0094 | Dainagawa | Dainagawa | — | Omori 169, Omori Town, Yokote City,Akita Prefecture 013-0521, JAPAN | Official English | Evidence |
| JSB-0095 | Tenju Shuzou | Tenju | — | 117, Hachimorishita, Yashimamachi Jonai, Yurihonjo Shi, Akita Ken, 015-0411, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0096 | Okuda Shuzouten | Chiyomidori | — | 113, Sakai, Kyowasakai, Daisen Shi, Akita Ken, 019-2411, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0097 | Kodama Jouzou | Taiheizan | — | 34-1, Iitagawaiizuka, Katagami Shi, Akita Ken, 018-1504, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0098 | Yamamoto Shuzouten | Shirataki | — | 269, Hachimori, Happocho, Yamamoto Gun, Akita Ken, 018-2678, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0099 | Aramasa Shuzou | Aramasa | — | 6-2-35, Omachi, Akita Shi, Akita Ken, 010-0921, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0100 | Hinomaru Jouzou | Hi no Maru | — | 114-2, Nanokamachi, Masuda Machi, Yokote Shi, Akita Ken, 019-0701, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0101 | Kimura Shuzou | Fukukomachi | — | 2-1-11, Tamachi, Yuzawa Shi, Akita Ken, 012-0844, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0102 | Kuribayashi Shuzouten | Harukasumi | — | 56, Komemachi Rokugo, Misatocho, Senboku Gun, Akita Ken, 019-1404, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0103 | Asamai Shuzou | Ama no To | — | 388, Asamai, Hiraka Machi, Yokote Shi, Akita Ken, 013-0105, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0104 | Fukunotomo Shuzou | Fukunotomo | — | 82-6, Hongono, Jinguji, Daisen Shi, Akita Ken, 019-1701, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0105 | Fukurokuju Shuzou | Fukurokuju | — | 48, Shitamachi, Gojome Machi, Minamiakita Gun, Akita Ken, 018-1706, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0106 | Akita Fuji Shuzouten | Akitafuji | — | 31, Nishihakkei Fujiki, Daisen Shi, Akita Ken, 014-1412, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0107 | Akita Homare Shuzou | Akita Homare | — | 3, Sunagoshita, Yurihonjo Shi, Akita Ken, 015-0875, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0108 | Akita Shuzou | Suirakuten | — | 23-28, Araya Motomachi, Akita Shi, Akita Ken, 010-1631, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0109 | Akita Shurui Seizou | Takashimizu | — | 4-12, Kawamoto Mutsumimachi, Akita Shi, Akita Ken, 010-0934, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0110 | Akita Jouzou | Yukinobijin | — | 5-2, Narayama Noborimachi, Akita Shi, Akita Ken, 010-0021, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0111 | Akita Meijyo | Ranman | — | 4-23, Daikumachi, Yuzawa Shi, Akita Ken, 012-0814, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0112 | Maizuru Shuzou | Asanomai | — | 184, Asamai, Hiraka Machi, Yokote Shi, Akita Ken, 013-0105, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0113 | Naba Shouten | Ginrin | — | 1-16-41, Tsuchizakiminato Chuo, Akita Shi, Akita Ken, 011-0946, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0114 | Suzuki Shuzouten | Hideyoshi | — | 9, Futsukamachi, Nagano, Daisen Shi, Akita Ken, 014-0207, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0115 | Azakura Shuzou | Azakura | — | 67-2, Nishino, Osawa, Yokote Shi, Akita Ken, 013-0041, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0116 | Hiraizumi Honpo | Hiraizumi | — | 59, Nakamachi, Hirasawa, Nikaho Shi, Akita Ken, 018-0402, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0117 | Takahashi Shuzouten | Okushimizu | — | 72-13, Homonshimizu Rokugo, Misatocho, Senboku Gun, Akita Ken, 019-1404, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0118 | Saiya Shuzouten | Yuki no Bousha | — | 53, Ishiwaki, Yurihonjo Shi, Akita Ken, 015-0011, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0119 | GOISHUZOTEN Limited | KAKUNODATESHIRAUME | — | 秋田県仙北市 | Official English | Evidence |
| JSB-0120 | INE TO AGAVE | Ine to Agave | — | 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町1番地21 | Official English | Evidence |
Yamagata
| Record | Brewery / producer | Representative label | Other recorded labels | Recorded address | English-name status | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB-0121 | Eau de Vie Shonai | Kiyoizumigawa | — | 123, Hamanaka, Sakata Shi, Yamagata Ken, 998-0112, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0122 | Nakaoki Shuzouten | Uyouikkon | — | 1792-3, Nishiotsuka, Kawanishi Machi, Higashiokitama Gun, Yamagata Ken, 992-0601, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0123 | Kamenoi Shuzou | Kudokijouzu | — | 1, Fukunouchi, Haguromachi Tono, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-0103, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0124 | Satou Sajiemon | Yamatozakura | — | 255, Amarume, Shonai Machi, Higashitagawa Gun, Yamagata Ken, 999-7781, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0125 | Rokkasen | Rokkasen | — | 3-17-7, Onsemmachi, Higashine Shi, Yamagata Ken, 999-3702, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0126 | Fuji Shuzou | Eikoufuji | — | 3-32-48, Oyama, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-1124, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0127 | Dewazakura Shuzou | Dewazakura | — | 1-4-6, Hitoichimachi, Tendo Shi, Yamagata Ken, 994-0044, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0128 | Kamogawa | Hinode Kamogawa | — | 3258, Ayukai, Shirataka Machi, Nishiokitama Gun, Yamagata Ken, 992-0771, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0129 | Katou Kahachirou Shuzou | Ooyama | — | 3-1-38, Oyama, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-1124, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0130 | 千代寿虎屋(株) | 千代寿 | — | 〒991-0032 山形県寒河江市南町2-1-16 | Japanese fallback | Evidence |
| JSB-0131 | Furusawa Shuzou | Sawa Masamune | — | 3-5-7, Marunochi, Sagae Shi, Yamagata Ken, 991-0023, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0132 | Wada Shuzou | Aratama | — | 17, Yachi, Kahokucho, Nishimurayama Gun, Yamagata Ken, 999-3511, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0133 | Ouujiman | Wagauji | — | 123, Shinmeimae Kamiyamazoe, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-0346, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0134 | Terashima Kajuu | Asataki | — | 3496, Teraizumi, Nagai Shi, Yamagata Ken, 993-0061, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0135 | Kotobukitoraya Shuzou | Kajou Kotobuki | — | 93-1, Kitada, Nakazato, Yamagata Shi, Yamagata Ken, 990-2235, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0136 | Koya Shuzou | Hanauyou | — | 2591, Shimizu, Okura Mura, Mogami Gun, Yamagata Ken, 996-0212, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0137 | Kojima Sohonten | Toko | — | 2-2-3, Higashimachiue, Honcho, Yonezawa Shi, Yamagata Ken, 992-0037, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0138 | Arashiyama Shuzou | Hanamusume | — | 3182, Kamikomatsu, Kawanishi Machi, Higashiokitama Gun, Yamagata Ken, 999-0121, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0139 | Gotou Shuzouten | Benten | — | 1462, Nukanome, Takahata Machi, Higashiokitama Gun, Yamagata Ken, 999-2176, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0140 | Shindou Shuzouten | Kurouzaemon | — | 1331, Takei, Yonezawa Shi, Yamagata Ken, 992-0116, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0141 | Gassan Shuzou | Ginreigassan | — | 769-1, Yasawa, Sagae Shi, Yamagata Ken, 990-0521, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0142 | Asahikawa Shuzou | Asahikawa | — | 93, Yachi, Kahokucho, Nishimurayama Gun, Yamagata Ken, 999-3511, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0143 | Sugiisami Warabioka Shuzoujou | Sugiisami | — | 47-1, Osonaeden, Kamiwarabioka, Yuza Machi, Akumi Gun, Yamagata Ken, 999-8314, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0144 | Azuma no Fumoto Shuzou | Azuma no Fumoto | — | 2557, Miyauchi, Nanyo Shi, Yamagata Ken, 992-0472, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0145 | Toukou no Sakagura | Toukou | — | 2-3-22, Omachi, Yonezawa Shi, Yamagata Ken, 992-0031, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0146 | Touhoku Meijou | Hatsumago | — | 125-3, Murahigashiyama, Jurizuka, Sakata Shi, Yamagata Ken, 998-0114, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0147 | Matsuyama Shuzou | Matsumine no Fuji | — | 17, Aramachi, Sakata Shi, Yamagata Ken, 999-6834, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0148 | Sakuragawa Shuzou | Uzensakuragawa | — | 213, Oguni Kosakamachi, Oguni Machi, Nishiokitama Gun, Yamagata Ken, 999-1363, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0149 | Tatenokawa Shuzou | Tatenokawa | — | 27, Mizuda, Yamadate, Sakata Shi, Yamagata Ken, 999-6724, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0150 | Taruhei Shuzou | Taruhei | — | 2886, Nakakomatsu, Kawanishi Machi, Higashiokitama Gun, Yamagata Ken, 999-0122, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0151 | Mitobe Shuzou | Yamagata Masamune | — | 7, Haramachi, Tendo Shi, Yamagata Ken, 994-0055, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0152 | Hamada | Okimasamune | — | 943-1, Fujiizumi, Kubotamachi, Yonezawa Shi, Yamagata Ken, 992-0005, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0153 | Watarai Honten | Dewanoyuki | — | 2-2-8, Oyama, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-1124, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0154 | Otokoyama Shuzou | Uyou Otokoyama | — | 2-4-13, Yokamachi, Yamagata Shi, Yamagata Ken, 990-0037, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0155 | Shuuhou Shuzoujou | Shuuhou | — | 1-6-6, Yanbemachi, Yamagata Shi, Yamagata Ken, 990-0063, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0156 | Take no Tsuyu | Take no Tsuyu | — | 133, Tayamae, Haguromachi Inomata Shinden, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-0152, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0157 | Yonetsuru Shuzou | Yonetsuru | — | 1076, Niijuku, Takahata Machi, Higashiokitama Gun, Yamagata Ken, 992-0301, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0158 | Haneda Shuzou | Uzenshiraume | — | 2-1-15, Oyama, Tsuruoka Shi, Yamagata Ken, 997-1124, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0159 | Wakanoi Shuzou | Wakanoi | — | 947-3, Naka, Iide Machi, Nishiokitama Gun, Yamagata Ken, 999-0601, Japan | Official English | Evidence |
| JSB-0160 | Kikuisami | Eikan Kikuisami | — | 650, Yoshibayama, Kuromori, Sakata Shi, Yamagata Ken, 998-0111, Japan | Official English | Evidence |
