根拠付き所在地一覧
都道府県別 日本ウイスキー蒸溜所アトラス
本アトラスは、稼働中のウイスキー蒸溜地点と、製造免許の記録を明確に分けています。各記録には根拠URLと確認日があります。登録住所は、検証していない翻字を避けるため日本語表記を維持します。地点名は監修済みの公開表示名を保持しています。
根拠付きデータを探す
製造免許地点を検索
171件を表示
条件に一致する記録はありません。
状態区分
- 稼働確認済み(102件): 記録住所でのウイスキー蒸留を、事業者または公的な公式情報が支えています。
- 製造免許地点・稼働未確認(64件): 免許地点は確認できますが、その正確な住所で現在蒸留していることは確認できていません。
- 公式発表済み/建設中(4件): 公式な計画または建設記録がありますが、稼働中とは表示しません。
- 移転済み旧免許地点(1件): 旧所在地を現在の稼働地点と誤認しないよう、移転履歴として保持します。
- 編集保留(0件): 以前保留していた4件は、名称・住所・リンクに関する明示的な注記を付けて掲載します。
- 試験免許・公開対象外(1件): 大学の試験免許は公開アトラスに含めません。
この件数は調査データの状態別集計であり、『日本に稼働蒸溜所が172か所ある』という主張ではありません。
代表銘柄・公開段階の見方
稼働確認済み102件には、2026年7月26日時点で公式情報から確認できた代表的な銘柄または公開段階を追加しています。銘柄名は公式情報へのリンクです。これは全商品一覧ではありません。
- 一般販売済み: 熟成ウイスキーとして一般販売された代表例を確認しています。
- ニューボーン/ニューポット: 公開商品は確認できましたが、熟成年数や表示上、熟成ウイスキーとは分けて扱います。
- 一般販売銘柄未確認: 蒸留地点の稼働根拠はありますが、一般販売されたウイスキーの固有銘柄名を公式情報で確認できていません。
代表銘柄には、当該地点を運営する事業者の主要ブランドを含む場合があります。記載は、すべての構成原酒がその地点で蒸留されたことや、すべての商品が日本洋酒酒造組合の表示基準に適合することを意味しません。
表示名と根拠に関する注記
- JW-LIC-027:
Omitama Barrel Houseは、公式日本語名「小美玉バレルハウス」に対するBacchus Globalの編集英訳です。 - JW-LIC-106 / JW-LIC-110:
Taka Town licence siteとTamba City licence siteは、同名記録を区別するための編集上の所在地修飾であり、公式施設名ではありません。いずれも正確な住所での稼働は未確認です。 - JW-LIC-120:
Masuda Distilleryは公式日本語名「益田蒸溜所」の編集英訳です。表は国税庁の製造場住所「本町2-13」を使用し、事業者会社情報の連絡先住所「本町3-30」と統合していません。 - JW-LIC-123:
Kibi Distilleryは公式日本語名「吉備蒸溜所」の編集英訳です。表は国税庁の製造場住所「372-33」を使用し、事業者の会社連絡先「372-1」へ置き換えていません。 - JW-LIC-126: 公開表示名は登記名のローマ字表記に編集上の地点修飾を加えたもので、公式施設名ではありません。事業者サイトは2026年7月24日時点でHTTPS証明書のホスト名が一致しなかったため、根拠リンクは国税庁記録に限定しています。
- JW-LIC-172:
Gekko Shuzoは法人名「月光酒造」のBacchus Globalローマ字表記です。沖縄の免許地点であり、現行のウイスキー蒸留は未確認です。山形県の月光川蒸留所とは別記録です。
稼働確認済み
以下の102件は、記録された住所でのウイスキー蒸留を公式情報で確認しています。これは地点の稼働状態であり、その事業者に関係するすべての商品の表示基準適合を意味しません。
北海道
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-002 | Akkeshi Distillery | 厚岸ウイスキー(二十四節気シリーズ) 一般販売済み | 堅展実業株式会社 厚岸蒸溜所 | 厚岸郡厚岸町宮園四丁目109番地2 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-006 | Di Tripper Distillery | 一般販売銘柄未確認 | ビハインド・ザ・カスク合同会社ディ・トリッパー蒸留所 | 函館市元町31番20号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-004 | Maoi Distillery | METAMORPHOSIS THE ORIGIN ニューボーン/ニューポット | MAOI株式会社 馬追蒸溜所 | 夕張郡長沼町字加賀団体 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-003 | Niseko Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社ニセコ蒸溜所 | 虻田郡ニセコ町字ニセコ478番地15 蒸溜所1階及び貯蔵庫 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-005 | Rishiri Distillery | 一般販売銘柄未確認 | Kamui Whisky株式会社 | 利尻郡利尻町沓形字神居128番地2 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-007 | Sawamachi Distillery | 一般販売銘柄未確認 | リタファーム&ワイナリー合同会社余市ウイスキー | 余市郡余市町沢町二丁目26番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-011 | Taiki Cosmic Glen Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社Taiki Cosmic Glen Distillery | 広尾郡大樹町字浜大樹67番地18 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-010 | Tankyu Distillery | 丹丘蒸留所 シングルモルト ニューポット ニューボーン/ニューポット | 丹丘蒸留所株式会社 | 上川郡東川町西2号北23番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-009 | Tomakomai Distillery | 一般販売銘柄未確認 | ベンチャーグレイン株式会社 / 苫小牧蒸溜所 | 苫小牧市字柏原49番地の54 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-001 | Yoichi Distillery | シングルモルト余市 一般販売済み | 元データに記載なし | 北海道余市郡余市町黒川町7-6 | 2026-07-24 | 根拠 |
岩手県
宮城県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-014 | Miyagikyo Distillery | シングルモルト宮城峡 一般販売済み | 元データに記載なし | 宮城県仙台市青葉区ニッカ1 | 2026-07-24 | 根拠 |
山形県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-016 | Dewa Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 出羽蒸留所株式会社 | 西置賜郡小国町大字小国小坂町40番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-017 | Gakkogawa Distillery | GAKKOGAWA Distillery NEWBORN 2026 Edition ニューボーン/ニューポット | 月光川蒸留所株式会社 | 飽海郡遊佐町菅里字菅野37番地14 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-015 | Yuza Distillery | YUZA 2026 一般販売済み | 株式会社金龍 / 遊佐蒸溜所 | 飽海郡遊佐町吉出字カクジ田20番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
福島県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-018 | Asaka Distillery | YAMAZAKURA SINGLE MALT JAPANESE WHISKY 安積 一般販売済み | 元データに記載なし | 福島県郡山市笹川1-178 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-020 | Tamano Ascend Distillery | 拓駈「ひらく」ニューボーン Mash C. ニューボーン/ニューポット | 株式会社CTIアセンド玉野アセンド蒸留所 | 相馬市玉野字町74番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-019 | Tenkyo Distillery | 天鏡 ジャパニーズ シングルモルトウイスキー 一般販売済み | 天鏡株式会社天鏡蒸溜所 | 耶麻郡磐梯町大字更科字中曽根平6841番地11 | 2026-07-24 | 根拠 |
茨城県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-021 | Nukada Distillery | 日の丸ウイスキー 一般販売済み | 木内酒造合資会社 / 木内酒造合資会社額田醸造所 | 那珂市額田南郷2182番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-025 | Takazo Distillery | 高藏 REBORN ニューボーン/ニューポット | 明利酒類 株式会社 | 水戸市元吉田町338番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-023 | Yasato Distillery | 日の丸ウイスキー 一般販売済み | 木内酒造 合資会社 / 八郷蒸留所 | 石岡市須釜1300番地8 | 2026-07-24 | 根拠 |
栃木県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-029 | Nikkokaido Oyama Distillery | 哲/TETSU 一般販売済み | 西堀酒造 株式会社 | 小山市大字粟宮1452番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-030 | Stork Valley Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社 安井商店 Stork valley Distillery | 小山市神鳥谷4丁目1番53号 | 2026-07-24 | 根拠 |
群馬県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-033 | Kitakaruizawa Distillery | WHISKY北軽井沢蒸留所 twoyear ニューボーン/ニューポット | 株式会社LINK / 北軽井沢蒸留所 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢1991番地127 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-032 | Makino Shuzo | KURABUCHI -MALT & SAKE LEES- 一般販売済み | 牧野酒造 株式会社 | 高崎市倉渕町権田2625番地の1 | 2026-07-24 | 根拠 |
埼玉県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-035 | Chichibu Daini Distillery | イチローズモルト 一般販売済み | 株式会社 ベンチャーウイスキー / 秩父第二蒸溜所 | 秩父市みどりが丘79番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-034 | Chichibu Distillery | イチローズモルト 一般販売済み | 元データに記載なし | 埼玉県秩父市みどりが丘49 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-037 | Hanyu Distillery | TONE 羽生 一般販売済み | 元データに記載なし | 埼玉県羽生市西4-1-11 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-036 | Konosu Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 光酒造 株式会社 | 鴻巣市小谷625番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
千葉県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-039 | mitosaya Distillery | 152 TALL FIELD ニューボーン/ニューポット | mitosaya株式会社 mitosaya薬草園蒸留所 | 夷隅郡大多喜町大多喜486番地13 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-038 | Sudo Honke | 房総ウイスキー 一般販売済み | 株式会社須藤本家 | 君津市青柳16番地10 | 2026-07-24 | 根拠 |
神奈川県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-044 | Distillery Tanzawa | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社DELIもっと丹沢蒸溜所 | 足柄上郡山北町中川822番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
新潟県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-046 | Hakkaisan Shochugura | Hakkaisan シングルグレーン 魚沼8年 ライスウイスキー 2026 LIMITED 一般販売済み | 八海醸造株式会社 / 焼酎蔵 | 南魚沼市長森457番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-049 | Niigata Kameda Distillery | OHTANI WHISKY Zodiac Sign Series「Pisces」 一般販売済み | 合同会社 新潟小規模蒸溜所 | 新潟市江南区亀田工業団地1丁目3番5号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-053 | Yoshida Denzai Distillery | グレーンウイスキー熟成前原酒 TYPE: American… ニューボーン/ニューポット | 吉田電材工業 株式会社 / 吉田電材蒸留所 | 村上市宿田344番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
富山県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-054 | Saburomaru Distillery | シングルモルト三郎丸 一般販売済み | 元データに記載なし | 富山県砺波市三郎丸208 | 2026-07-24 | 根拠 |
石川県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-055 | Oriental Kanazawa Distillery | 金沢ウイスキー 白雷 一般販売済み | オリエンタルブルーイング株式会社 / 湯涌醸造所 | 金沢市東町32 | 2026-07-24 | 根拠 |
山梨県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-061 | Fugaku Distillery | 一般販売銘柄未確認 | SASAKAWA WHISKY株式会社 / 富嶽蒸溜所 | 富士吉田市上吉田4918番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-058 | Fuji Hokuroku Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 井出 與五右衞門 / 井出醸造店 | 南都留郡富士河口湖町船津8番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-056 | Hakushu Distillery | シングルモルト白州 一般販売済み | 元データに記載なし | 山梨県北杜市白州町鳥原2913-1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-057 | San Foods Nirasaki Factory | 御勅使 一般販売済み | 株式会社サン.フーズ / 株式会社サン.フーズ 韮崎工場 | 韮崎市龍岡町下條南割640番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
長野県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-067 | Iiyama Distillery | 一般販売銘柄未確認 | きよかわ 株式会社 飯山蒸留所 Iiyama Distillery | 飯山市大字豊田5123番地30 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-071 | Karuizawa Distillery (New) | 一般販売銘柄未確認 | 軽井沢ウイスキー 株式会社 | 北佐久郡軽井沢町大字発地2785番地318 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-073 | Komoro Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 軽井沢蒸留酒製造 株式会社 小諸蒸留所 | 小諸市甲4630番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-065 | Mars Komagatake Distillery | シングルモルト駒ヶ岳 一般販売済み | 元データに記載なし | 長野県上伊那郡宮田村4752-31 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-074 | Miyota Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 戸塚酒造株式会社 / 御代田蒸留所 | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口953番地 4 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-072 | Nozawa Onsen Distillery | 一般販売銘柄未確認 | Nozawa Onsen Distillery 株式会社 野沢温泉蒸留所 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9394番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-068 | Reijin Sakagura | 霧ヶ峰クラフトハイボール シングルモルト 一般販売済み | 麗人酒造 株式会社 | 諏訪市諏訪2丁目9番21号 | 2026-07-24 | 根拠 |
岐阜県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-075 | Hida Takayama Distillery | 飛騨高山 一般販売済み | 有限会社舩坂酒造店飛騨高山蒸溜所 | 高山市高根町下之向164番地2 | 2026-07-24 | 根拠 |
静岡県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-085 | Distillery Water Dragon | Distillery Water Dragon's Moon Shine ニューボーン/ニューポット | Whiskey&Co.株式会社 / 三島蒸留所 | 三島市大社町18番5号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-077 | Fuji Gotemba/Mt. Fuji Distillery | シングルモルトジャパニーズウイスキー 富士 一般販売済み | 元データに記載なし | 静岡県御殿場市柴怒田970 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-084 | Fuji Takasago Sakagura | Whisky the Takasago 2026 一般販売済み | 富士高砂酒造株式会社 | 富士宮市宝町9番25号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-079 | Gaiaflow Shizuoka Distillery | シングルモルト日本ウイスキー 静岡 一般販売済み | ガイアフローディスティリング株式会社 ガイアフロー静岡蒸溜所 | 静岡市葵区落合555番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-082 | Ikawa Distillery | 井川蒸溜所 シングルモルト デッサンシリーズ ファウナ 一般販売済み | 十山株式会社 井川蒸溜所 | 静岡市葵区田代1299番地の1 | 2026-07-24 | 根拠 |
愛知県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-086 | Chita Distillery | サントリーウイスキー 知多 一般販売済み | 元データに記載なし | 愛知県知多市北浜町16 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-088 | Hekinan Distillery | シングルモルト一碧 First Edition 一般販売済み | 元データに記載なし | 愛知県碧南市弥生町4-3 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-087 | Kiyosuzakura Distillery | シングルモルト 愛知クラフトウイスキー清須 一般販売済み | 元データに記載なし | 愛知県清須市清洲1692 | 2026-07-24 | 根拠 |
三重県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-092 | Ise Distillery | シングルモルトウイスキー 伊勢 一般販売済み | 株式会社伊勢萬 | 伊勢市小俣町明野576番地13 | 2026-07-24 | 根拠 |
滋賀県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-095 | Biwako Distillery | BIWAKO DISTILLERY'S 一般販売済み | 元データに記載なし | 滋賀県高島市新旭町旭83 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-093 | Nagahama Distillery | シングルモルト長濱 一般販売済み | 長浜浪漫ビール株式会社 | 長浜市朝日町14番1号 | 2026-07-24 | 根拠 |
京都府
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-096 | Kyoto Shuzo | 京都ウイスキー 一般販売済み | 京都酒造株式会社 | 船井郡京丹波町坂原南林11番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
大阪府
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-101 | Senshu Distillery | 悠歩 -YUHO- 一般販売済み | 株式会社利休蔵 / 泉州蒸溜所 | 岸和田市土生町6丁目10番15号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-098 | Yamazaki Distillery | シングルモルト山崎 一般販売済み | 元データに記載なし | 大阪府三島郡島本町山崎5-2-1 | 2026-07-24 | 根拠 |
兵庫県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-103 | Eigashima Distillery | シングルモルト あかし 一般販売済み | 元データに記載なし | 兵庫県明石市大久保町西島919 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-104 | Kaikyo Distillery | 波門崎(HATOZAKI) 一般販売済み | 明石酒類醸造株式会社 | 明石市大蔵八幡町1番3号 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-109 | Kobe Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社グロースターズ 神戸蒸溜所 | 神戸市北区大沢町上大沢2150番地 道の駅神戸フルーツ・フラワーパーク大沢内 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-107 | Rokkosan Distillery | 六甲山蒸溜所 SINGLE MALT WHISKY -OLOROSO- 一般販売済み | アクサス株式会社 六甲山蒸溜所 | 神戸市灘区六甲山町南六甲1034番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-105 | Tamba Distillery | 黄桜シングルモルトウイスキー 丹波 一般販売済み | 黄桜株式会社 / 丹波工場 | 篠山市今田町本荘堂ヶ谷1番地19 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-111 | Yabu Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 株式会社ウィズワン / 養父蒸溜所 | 養父市大屋町中間字杉ノ界844番1 | 2026-07-24 | 根拠 |
奈良県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-114 | Yoshino Spirits Kamiki Shuzo Nara Distillery | 神息 シングルモルトウイスキー 一般販売済み | 株式会社YOSHINO SPIRITS神息酒造 奈良蒸留所 | 宇陀郡曽爾村大字山粕1637番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
和歌山県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-115 | Kishi Kumano Distillery | JAPAN MADE BLENDED MALT WHISKY 熊野 一般販売済み | プラム食品株式会社 | 西牟婁郡上富田町生馬1474番地の1 | 2026-07-24 | 根拠 |
鳥取県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-118 | Chiyomusubi Sakaiminato Distillery | 林太郎 一般販売済み | 千代むすび酒造株式会社 | 境港市大正町131番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-117 | Matsui Shuzo Baba Factory | シングルモルトウイスキー 松井 一般販売済み | 松井酒造合名会社 / 馬場工場 | 倉吉市馬場町73番地2 | 2026-07-24 | 根拠 |
島根県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-121 | Distillery Drift Mark | 一般販売銘柄未確認 | AMA Whiskey&Co.株式会社 | 隠岐郡海士町大字福井1345番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-120 | Masuda Distillery | 右田ウイスキー 一般販売済み | 右田本店株式会社 | 益田市本町2番13号 | 2026-07-24 | 根拠 |
岡山県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-123 | Kibi Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 清水酒蔵製造株式会社 / 吉備蒸溜所 | 総社市清音上中島372番地33 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-122 | Okayama Distillery | シングルモルト ウイスキー岡山 トリプルカスク 一般販売済み | 元データに記載なし | 岡山県岡山市中区西川原184 | 2026-07-24 | 根拠 |
広島県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-124 | Sakurao Distillery | シングルモルト桜尾 一般販売済み | 元データに記載なし | 広島県廿日市市桜尾1-12-1 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-126 | Sanko Shokuhin Kogyo (registered whisky site) | 一般販売銘柄未確認 | 三幸食品工業株式会社 | 東広島市安芸津町三津4215番地3 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-125 | Setouchi Distillery | シングルモルトジャパニーズウイスキー瀬戸内 オロロソシェリーカスク 一般販売済み | 株式会社三宅本店 | 呉市本通七丁目9番10号 | 2026-07-24 | 根拠 |
徳島県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-128 | Awano Distillery | シングルモルト 阿波乃 一般販売済み | 日新酒類株式会社 / 太閤酒造場 | 阿波市土成町郡176番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
福岡県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-136 | Nishiyoshida Shuzo | 一般販売銘柄未確認 | 西吉田酒造株式会社 | 筑後市大字和泉612番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-132 | Shindo Distillery | SHINDO EXPERIMENTAL 01 一般販売済み | 株式会社篠崎 / 新道蒸溜所 | 朝倉市比良松626番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
長崎県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-138 | Hasami Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 元盛せせらぎ酒造株式会社 / 佐世保蒸留所 | 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1742番地12 | 2026-07-24 | 根拠 |
熊本県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-144 | Fukano Shuzo | FUKANO WHISKY 一般販売済み | 深野酒造株式会社 | 人吉市合ノ原町333番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-141 | Joraku Sakagura | RICE WHISKY 常楽 一般販売済み | 常楽酒造 株式会社 | 球磨郡錦町大字一武2577番地13 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-145 | Tano Distillery | 一般販売銘柄未確認 | 高橋酒造株式会社 田野蒸溜所 | 人吉市田野町3316番地4 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-142 | Yamaga Distillery | シングルモルトジャパニーズウイスキー 山鹿 THE FIRST 一般販売済み | 株式会社 山鹿蒸溜所 | 山鹿市鹿央町合里字北原980番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
大分県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-147 | Kuju Distillery | シングルモルト久住 THE FIRST 一般販売済み | 有限会社 津崎商事 久住蒸留所 | 竹田市久住町大字久住6426 | 2026-07-24 | 根拠 |
宮崎県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-150 | Osuzuyama Distillery | OSUZU MALT 一般販売済み | 元データに記載なし | 宮崎県児湯郡木城町大字石河内字倉谷656-17 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-151 | Sato Distillery | 佐藤式(SATO SHIKI)シングルモルトウイスキー 一般販売済み | 佐藤焼酎製造場 株式会社 | 延岡市祝子町2388番地1 | 2026-07-24 | 根拠 |
鹿児島県
| 記録ID | 蒸溜所・免許地点 | 代表銘柄・公開段階 | 事業者 | 登録住所 | 確認日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-LIC-161 | Hinokami Distillery | HINOKAMI NEW BORN #2 ニューボーン/ニューポット | 薩󠄀摩酒造 株式会社 / 火の神蒸溜所 | 枕崎市火之神北町388 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-158 | Hioki Distillery | 嘉之助 HIOKI POT STILL 一般販売済み | 小正醸造 株式会社 / 日置蒸留蔵 | 日置市日吉町日置3309番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-160 | Hishida Distillery | 菱田蒸溜所ニューボーン Prelude I ニューボーン/ニューポット | 天星酒造 株式会社 | 曽於郡大崎町菱田1270番地 | 2026-07-24 | 根拠 |
| JW-LIC-155 | Kanosuke Distillery | シングルモルト 嘉之助 一般販売済み | 小正醸造 株式会社 / 嘉之助蒸溜所 | 日置市日吉町神之川845-3 | 2026-07-24 | 根拠 |
