根拠付きディレクトリ
本格焼酎・泡盛 製造者一覧
全国団体の検索結果に地域酒造組合と公式商品情報を重ね、2026年7月27日時点で北から南へ整理しました。
455件・北から南へ
全国名簿と地域の現場を照合した現在版
全国団体の現行検索379件に、鹿児島、宮崎、球磨、壱岐、沖縄の地域団体を重ねました。地域名簿だけで確認できた29件と、現行商品を公式サイトで確認した47件を追補しています。日本酒蔵が酒粕や米、清酒醸造技術を生かして造る焼酎も、この公式追補に含めました。
「稼働」や「製造者」の確認は、記録された地点・事業者についてのものです。その事業者に関係するすべての商品が同一の原料、GI、表示基準を満たすことを意味しません。全国団体が焼酎製造者として掲載しながら現行銘柄名を示していない2件は、推測せず「公式情報未掲載」と明記しています。
JSS directory / Kagoshima / Miyazaki / Kuma / Iki / Okinawa
一覧を検索
455 件を表示
条件に一致する記録がありません。
北海道
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-001 | 焼酎 | オエノングループ 合同酒精株式会社 | 米焼酎 ぴりか伝説 | — | 米 | 〒078-8334 北海道旭川市南四条通20-1955 | 根拠 全国団体 |
| JSA-002 | 焼酎 | 国稀酒造株式会社 | 本格焼酎 初代泰蔵 | — | 酒粕 | 北海道増毛郡増毛町稲葉町1丁目17 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-003 | 焼酎 | 札幌酒精工業(株) | 喜多里(芋) | — | 芋 | 〒063-0830 北海道札幌市西区発寒十条1-1-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-004 | 焼酎 | 清里焼酎醸造所 | 北海道 清里 | 記録された4銘柄をすべて表示
| その他 | 北海道斜里郡清里町羽衣町62番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
青森県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-005 | 焼酎 | 六ヶ所地域振興開発株式会社 | 六趣(長芋) | — | 芋 | 〒039-3213 青森県上北郡六ヶ所村鷹架内子内337-3 | 根拠 全国団体 |
| JSA-006 | 焼酎 | 株式会社泉農場 新郷醸造所 | ながいも焼酎 郷の華 25度 | 記録された2銘柄をすべて表示
| その他 | 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢坂ノ下9 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
岩手県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-007 | 焼酎 | 株式会社浜千鳥 | 本格米焼酎 纜 25度 | 記録された2銘柄をすべて表示
| 米 | 岩手県釜石市小川町3丁目8番7号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
宮城県
秋田県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-009 | 焼酎 | オエノングループ 秋田県醗酵工業 | 酒粕焼酎 ブラックストーン | — | 酒粕 | 〒012-8511 秋田県湯沢市深堀中川原120-8 | 根拠 全国団体 |
| JSA-010 | 焼酎 | 秋田誉酒造(株) | Chisui (Kasu) | — | 出典に記載なし | 〒015-0875 秋田県由利本荘市砂子下3 | 根拠 全国団体 |
| JSA-011 | 焼酎 | 合名会社鈴木酒造店 | 本格焼酎 ドンパン | 記録された2銘柄をすべて表示
| 米 | 秋田県大仙市長野字二日町九 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
山形県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-012 | 焼酎 | 株式会社六歌仙 | 本格焼酎 ごうじょっぱり | 記録された2銘柄をすべて表示
| 米 | 山形県東根市温泉町3丁目17番7号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-013 | 焼酎 | 古澤酒造株式会社 | 雪原 吟醸米焼酎 | — | 米 | 〒991-0023 山形県寒河江市丸内3-5-7 | 根拠 全国団体 |
| JSA-014 | 焼酎 | 寿虎屋酒造(株) | 現行焼酎銘柄名は公式情報未掲載 | — | 出典に記載なし | 〒990-2235 山形県山形市中里北田93-1 | 公式サイト 根拠 全国団体 |
| JSA-015 | 焼酎 | 嵐山酒造(株) | 秀洋(米) | — | 米 | 〒999-0121 山形県東置賜郡川西町上小松3182 | 根拠 全国団体 |
| JSA-016 | 焼酎 | 楯の川酒造(株) | 楯野川 減圧焼酎 萌芽 | — | 酒粕 | 〒999-6724 山形県酒田市山楯字清水田27 | 公式サイト 根拠 全国団体 |
| JSA-017 | 焼酎 | 浜田(株) | そんぴん(米) | — | 米 | 〒992-0005 山形県米沢市窪田町藤泉943-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-018 | 焼酎 | 高木酒造株式会社 | 十四代 蘭引酒 | — | 米, 酒粕 | 山形県村山市富並1826 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
福島県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-019 | 焼酎 | 合同会社ねっか 奥会津蒸留所 | ねっかSpecialEdition | 記録された10銘柄をすべて表示
| 米 | 福島県南会津郡只見町大字梁取字沖998 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-020 | 焼酎 | 天鏡株式会社 | 本格焼酎 ゴールド秘酎 | — | 出典に記載なし | 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字天鏡1番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-021 | 焼酎 | 株式会社奥久慈塙蒸留所 | 塙 水毬 | 記録された3銘柄をすべて表示
| 麦 | 福島県東白川郡塙町大字板庭字原木沢32番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-022 | 焼酎 | (有)渡辺酒造本店 | 類蔵(米) | — | 米 | 〒963-0922 福島県郡山市西田町三町目桜内10 | 根拠 全国団体 |
| JSA-023 | 焼酎 | 笹の川酒造(株) | 吟粒(他) | — | その他 | 〒963-0108 福島県郡山市笹川1-178 | 根拠 全国団体 |
茨城県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-024 | 焼酎 | (株)剛烈酒造 | 金砂郷(そ) | — | そば | 〒313-0125 茨城県常陸太田市大里町3401 | 根拠 全国団体 |
| JSA-025 | 焼酎 | 明利酒類(株) | 漫遊記(芋) | — | 芋 | 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町338 | 根拠 全国団体 |
| JSA-026 | 焼酎 | (株)木内酒造1823 | 木内(粕) | — | 酒粕 | 〒311-0133 茨城県那珂市鴻巣1257 | 根拠 全国団体 |
| JSA-027 | 焼酎 | 檜山酒造(株) | 千姫 | — | 出典に記載なし | 〒311-0311 茨城県常陸太田市町屋町1359 | 根拠 全国団体 |
| JSA-028 | 焼酎 | 菊乃香酒造(株) | 光彩「米」 | — | 米 | 〒319-1304 茨城県日立市十王町友部104 | 根拠 全国団体 |
| JSA-029 | 焼酎 | (株)西岡本店 | 花の井 本格米焼酎 | 記録された3銘柄をすべて表示
| 米, そば, 麦 | 〒300-4411 茨城県桜川市真壁町田6-1 | 公式サイト 根拠 全国団体 |
栃木県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-030 | 焼酎 | ㈱渡邊佐平商店 | 丸京酒粕焼酎 | — | 酒粕 | 〒321-1261 栃木県日光市今市450 | 根拠 全国団体 |
| JSA-031 | 焼酎 | ㈱白相酒造 | とちあかね | — | 出典に記載なし | 〒324-0501 栃木県那須郡那珂川町小川715-2 | 根拠 全国団体 |
| JSA-032 | 焼酎 | 西堀酒造㈱ | 酒夢猫 | — | 出典に記載なし | 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1452 | 根拠 全国団体 |
群馬県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-033 | 焼酎 | 美峰酒類(株) | 上州むぎ焼酎(麦) | — | 麦 | 〒370-0807 群馬県高崎市歌川町1 | 根拠 全国団体 |
埼玉県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-034 | 焼酎 | ㈱タイセー秩父菊水酒造所 | 龍呑 | — | 出典に記載なし | 〒369-1503 埼玉県秩父市下吉田3786-1 | 根拠 全国団体 |
千葉県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-035 | 焼酎 | ニッカウヰスキー株式会社柏工場 | 一番札 | — | 出典に記載なし | 〒277-0033 千葉県柏市増尾字松山967 | 根拠 全国団体 |
| JSA-036 | 焼酎 | 宝酒造株式会社 松戸工場 | タカラcanチューハイ | — | 出典に記載なし | 〒271-0052 千葉県松戸市新作字高田111 | 根拠 全国団体 |
東京都
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-037 | 焼酎 | 三宅島酒造(株) | 雄山一(麦) | — | 麦 | 〒100-1101 東京都三宅島三宅村神着1198-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-038 | 焼酎 | 八丈島酒造(名) | 江戸酎 | — | 出典に記載なし | 〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1576 | 根拠 全国団体 |
| JSA-039 | 焼酎 | 八丈興発(株) | 情け嶋(麦) | 記録された2銘柄をすべて表示
| 芋, 麦 | 〒100-1511 東京都八丈島八丈町三根1299 | 根拠 全国団体 |
| JSA-040 | 焼酎 | 坂下酒造(有) | 黒潮(他) | — | その他 | 〒100-1511 東京都八丈島八丈町三根1778-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-041 | 焼酎 | (株)宮原 | 嶋自慢(麦) | 記録された2銘柄をすべて表示
| 芋, 麦 | 〒100-0402 東京都新島村本村1-1-5 | 根拠 全国団体 |
| JSA-042 | 焼酎 | 樫立酒造(株) | 島の華(麦) | — | 麦 | 〒100-1621 東京都八丈島八丈町樫立2051 | 根拠 全国団体 |
| JSA-043 | 焼酎 | (有)谷口酒造 | 御神火 スタンダード(麦) | — | 麦 | 〒100-0104 東京都大島町野増ワダ167 | 根拠 全国団体 |
| JSA-044 | 焼酎 | 青ヶ島酒造(資) | 青酎 (池之沢)(芋) | — | 芋 | 〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地 | 根拠 全国団体 |
神奈川県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-045 | 焼酎 | 久保田酒造株式会社 | 相模灘 粕取り焼酎 | — | 酒粕 | 神奈川県相模原市緑区根小屋702 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-046 | 焼酎 | 泉橋酒造株式会社 | 粕取り焼酎 あますことなく | 記録された2銘柄をすべて表示
| 酒粕 | 神奈川県海老名市下今泉5丁目5番1号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-047 | 焼酎 | 黄金井酒造(株) | 旗頭(粕) | — | 酒粕 | 〒243-0121 神奈川県厚木市七沢769 | 根拠 全国団体 |
新潟県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-048 | 焼酎 | お福酒造株式会社 | 本格焼酎 山古志 | — | 酒粕, 米 | 新潟県長岡市横枕町606番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-049 | 焼酎 | 八海醸造株式会社 | 八海山本格米焼酎 黄麹三段仕込 よろしく千萬あるべし | 記録された2銘柄をすべて表示
| 米, 酒粕 | 新潟県南魚沼市長森1051番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-050 | 焼酎 | 弥彦酒造(株) | 優凪 | — | 出典に記載なし | 〒959-0321 新潟県西蒲原郡弥彦村上泉1830-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-051 | 焼酎 | 新潟銘醸株式会社 | ほんやら 本格米焼酎 | 記録された3銘柄をすべて表示
| 米, そば | 新潟県小千谷市東栄1丁目8番39号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-052 | 焼酎 | 石本酒造株式会社 | 越乃寒梅 乙焼酎 十年古酒 | — | 酒粕, 米 | 新潟県新潟市江南区北山847番地1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-053 | 焼酎 | 美峰酒類(株)新潟支社 | こしひかり | — | 出典に記載なし | 〒940-1131 新潟県長岡市十日町小島1919 | 根拠 全国団体 |
| JSA-054 | 焼酎 | 苗場酒造株式会社 | 本格焼酎 ゆきのまゆ | — | 酒粕 | 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊555番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-055 | 焼酎 | 菊水酒造(株) | 節五郎酒粕焼酎 | — | 酒粕 | 〒957-0011 新潟県新発田市島潟750 | 根拠 全国団体 |
石川県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-056 | 焼酎 | (株)宮本酒造店 | のみよし(芋) | — | 芋 | 〒923-1205 石川県能美市宮竹町イ74 | 根拠 全国団体 |
| JSA-057 | 焼酎 | 株式会社福光屋 | 本格米焼酎 えじゃのんおんぼらぁと | — | 米 | 石川県金沢市石引2丁目8番3号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-058 | 焼酎 | 菊姫合資会社 八幡工場 しょうちゅう乙類製造場 | 加州劔 | — | 米 | 石川県白山市八幡町393番の1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-059 | 焼酎 | 株式会社農口尚彦研究所 | 酒粕焼酎 2024 Vintage | 記録された2銘柄をすべて表示
| 酒粕, 米 | 石川県小松市観音下町ワ1番地1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
福井県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-060 | 焼酎 | 株式会社一本義久保本店 | 瑠璃色の薫香 プレミアム酒粕焼酎 | — | 酒粕 | 福井県勝山市沢町1丁目3-1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
山梨県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-061 | 焼酎 | ㈱サン・フーズ | 黒力 | — | 出典に記載なし | 〒404-0036 山梨県甲州市塩山熊野1205-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-062 | 焼酎 | 山梨銘醸株式会社 | アラン・デュカス サステナブル・スピリッツ | — | 酒粕 | 山梨県北杜市白州町台ヶ原2283 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-063 | 焼酎 | 武の井酒造(株) | 武の井 | — | 出典に記載なし | 〒408-0012 山梨県北杜市高根町箕輪1450 | 根拠 全国団体 |
長野県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-064 | 焼酎 | 七笑酒造(株) | 本格焼酎 御嶽(粕) | — | 酒粕 | 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島5135 | 根拠 全国団体 |
| JSA-065 | 焼酎 | (株)今井酒造店 | てんずけ(米) | — | 米 | 〒381-0017 長野県長野市小島62 | 根拠 全国団体 |
| JSA-066 | 焼酎 | 宮坂醸造株式会社 | 粕取り焼酎 すみ | — | 酒粕 | 長野県諏訪市元町1-16 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-067 | 焼酎 | 志賀泉酒造(株) | (粕)黄鶴 | — | 酒粕 | 〒383-0024 長野県中野市東山3-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-068 | 焼酎 | 戸塚酒造㈱ | 草笛 | — | 出典に記載なし | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田752 | 根拠 全国団体 |
| JSA-069 | 焼酎 | 春日酒造(株) | 伊那の勘太郎(そ) | — | そば | 〒396-0026 長野県伊那市西町4875-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-070 | 焼酎 | 木内醸造(株) | 天雪 | — | 出典に記載なし | 〒385-0045 長野県佐久市大沢985 | 根拠 全国団体 |
| JSA-071 | 焼酎 | 橘倉酒造(株) | 峠 | — | 出典に記載なし | 〒384-0301 長野県佐久市臼田653-2 | 根拠 全国団体 |
| JSA-072 | 焼酎 | 浅間酒造(有) | 天山戸隠(そ) | — | そば | 〒385-0034 長野県佐久市平賀5372-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-073 | 焼酎 | 芙蓉酒造協同組合 | 天山戸隠(そ) | — | そば | 〒385-0034 長野県佐久市平賀5371-1 | 根拠 全国団体 |
岐阜県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-074 | 焼酎 | 株式会社紫屋蒸留所 | 腰折れ | 記録された2銘柄をすべて表示
| 芋 | 岐阜県美濃市生櫛1557番地1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
静岡県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-075 | 焼酎 | 千寿酒造(株) | 稲泉(粕) | — | 酒粕 | 〒438-0078 静岡県磐田市中泉2914-6 | 根拠 全国団体 |
| JSA-076 | 焼酎 | 富士正酒造(株) | 霧酎 | — | 出典に記載なし | 〒418-0101 静岡県富士宮市根原450-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-077 | 焼酎 | 杉井酒造 | 才助 | — | 出典に記載なし | 〒426-0033 静岡県藤枝市小石川町4-6-4 | 根拠 全国団体 |
| JSA-078 | 焼酎 | 浜松酒造株式会社 | 出世城酎 | — | 出典に記載なし | 〒430-0808 静岡県浜松市中央区天神町3-57 | 根拠 全国団体 |
| JSA-079 | 焼酎 | 花の舞酒造株式会社 | 麁玉の里 | — | 米 | 静岡県浜松市浜名区宮口632 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
愛知県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-080 | 焼酎 | 中埜酒造(株) | 雪山 | — | 出典に記載なし | 〒475-0878 愛知県半田市東本町2-24 | 根拠 全国団体 |
| JSA-081 | 焼酎 | 内藤醸造(株) | 眠れる黒猫(麦) | — | 麦 | 〒495-0022 愛知県稲沢市祖父江町甲新田高須賀52-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-082 | 焼酎 | 清洲桜醸造(株) | ええなも(麦)(芋)(米) | — | 芋, 麦, 米 | 〒452-0942 愛知県清須市清洲1692 | 根拠 全国団体 |
| JSA-083 | 焼酎 | 相生ユニビオ株式会社 碧南事業所 | 抹茶泉 | — | その他 | 愛知県碧南市弥生町四丁目3番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-084 | 焼酎 | 福井酒造(株) | 千年浪漫(他) | — | その他 | 〒441-8065 愛知県豊橋市中浜町214 | 根拠 全国団体 |
| JSA-085 | 焼酎 | 関谷醸造株式会社 稲武工場 | 吟醸 grappa 吟乃精 | 記録された2銘柄をすべて表示
| 酒粕, 米 | 愛知県豊田市黒田町南水別713番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
三重県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-086 | 焼酎 | (株)宮﨑本店 | 久寿(麦) | — | 麦 | 〒510-0104 三重県四日市市楠町南五味塚972 | 根拠 全国団体 |
滋賀県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-087 | 焼酎 | 太田酒造(株) | 琵琶之誉(芋) | — | 芋 | 〒525-0034 滋賀県草津市草津3-10-37 | 根拠 全国団体 |
| JSA-088 | 焼酎 | 滋賀酒造(株) | 米焼酎 頂 長期樫樽貯蔵 25度 | — | 米 | 〒528-0046 滋賀県甲賀市水口町三大寺39 | 根拠 全国団体 |
京都府
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-089 | 焼酎 | 亀岡蒸留所 | 古都の煌 | 記録された4銘柄をすべて表示
| 芋 | 京都府亀岡市古世町1丁目13-1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-090 | 焼酎 | 宝酒造(株) | 一刻者(芋) | — | 芋 | [東]京都市伏見区竹中町625 [西]京都市伏見区下鳥羽葭田町101 | 根拠 全国団体 |
| JSA-091 | 焼酎 | 玉乃光酒造株式会社 | 本格焼酎 まねきつね | — | 酒粕, 米 | 京都府京都市伏見区東堺町545-2 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
兵庫県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-092 | 焼酎 | キング醸造(株) | 六条の雫 | — | 出典に記載なし | 〒675-1192 兵庫県加古郡稲美町蛸草321 | 根拠 全国団体 |
| JSA-093 | 焼酎 | 宝酒造(株)白壁蔵 | 一刻者(芋) | — | 芋 | 〒658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木2-1-28 | 根拠 全国団体 |
| JSA-094 | 焼酎 | 白鷹株式会社 | 長期熟成ハクタカ 純米焼酎 | — | 米 | 兵庫県西宮市浜町1番1号 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-095 | 焼酎 | 黄桜(株) 丹波工場 | 日々悠々 | — | 出典に記載なし | 〒669-2163 兵庫県丹波篠山市今田町本荘堂ケ谷1-19 | 根拠 全国団体 |
奈良県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-096 | 焼酎 | 中谷酒造(株)柳町醸造所 | 穎 (米) | — | 米 | 〒639-1134 奈良県大和郡山市柳二丁目4番 | 根拠 全国団体 |
和歌山県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-097 | 焼酎 | 尾﨑酒造(株) | 本格米焼酎 熊野水軍 | — | 米 | 〒647-0002 和歌山県新宮市船町3-2-3 | 根拠 全国団体 |
鳥取県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-098 | 焼酎 | 千代むすび酒造(株) | 浜の芋太(芋) | — | 芋 | 〒684-0004 鳥取県境港市大正町131 | 根拠 全国団体 |
| JSA-099 | 焼酎 | 松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所 | 本格米焼酎 倉吉 | — | 米 | 鳥取県倉吉市上古川656番地1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
島根県
岡山県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-101 | 焼酎 | 三光正宗(株) | 粋(米) | — | 米 | 〒719-3702 岡山県新見市哲西町上神代951 | 根拠 全国団体 |
| JSA-102 | 焼酎 | (株)多胡本家酒造場 | イツハ | — | 出典に記載なし | 〒708-1111 岡山県津山市楢69 | 根拠 全国団体 |
| JSA-103 | 焼酎 | (株)妹尾酒造本店 | セ誉 | — | 出典に記載なし | 〒713-8126 岡山県倉敷市玉島黒崎8189-2 | 根拠 全国団体 |
| JSA-104 | 焼酎 | 宮下酒造株式会社 | 本格米焼酎 黒備前 | 記録された3銘柄をすべて表示
| 米 | 岡山県岡山市中区西川原184 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-105 | 焼酎 | 白菊酒造(株) | 米焼酎DAN10年 | — | 米 | 〒716-0101 岡山県高梁市成羽町下日名163-1 | 根拠 全国団体 |
| JSA-106 | 焼酎 | 赤木酒造(株) | きび路 | — | 出典に記載なし | 〒716-0303 岡山県高梁市備中町長屋43 | 根拠 全国団体 |
広島県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-107 | 焼酎 | (株)サクラオ ブルワリー アンド ディスティラリー | 達磨(芋・麦) | — | 芋, 麦 | 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾1-12-1 | 根拠 全国団体 |
山口県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-108 | 焼酎 | 株式会社獺祭 西長野蔵 | 獺祭 焼酎 | — | 酒粕 | 山口県岩国市周東町獺越2167-4 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-109 | 焼酎 | 酒井酒造(株) | 錦川(粕) | — | 酒粕 | 〒740-0027 山口県岩国市中津町1-1-31 | 根拠 全国団体 |
徳島県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-110 | 焼酎 | 天真㈱ | 焼酎(麦) | — | 麦 | 〒778-0011 徳島県三好市池田町ハヤシ1253番地 | 根拠 全国団体 |
| JSA-111 | 焼酎 | 日新酒類(株) | 鳴門金時里娘(芋) | — | 芋 | 〒771-1345 徳島県板野郡上板町上六條283 | 根拠 全国団体 |
| JSA-112 | 焼酎 | ㈱鳴門のいも屋 | 焼酎(芋) | — | 芋 | 〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島123番5 | 根拠 全国団体 |
| JSA-113 | 焼酎 | 鳴門金時蒸留所 | 焼酎(芋) | — | 芋 | 〒779-3207 徳島県名西郡石井町高原7-1 | 根拠 全国団体 |
香川県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-114 | 焼酎 | 綾菊酒造株式会社 | 綾菊 米焼酎 国重 | 記録された7銘柄をすべて表示
| 米, 麦 | 香川県綾歌郡綾川町山田下3393番地1 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-115 | 焼酎 | 西野金陵株式会社 琴平蔵 | 本格焼酎 25度 少林寺拳法 | 記録された4銘柄をすべて表示
| 米, その他 | 香川県仲多度郡琴平町623番地 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
愛媛県
| 記録ID | 区分 | 製造者・製造場 | 代表銘柄 | その他の記録銘柄 | 原料 | 記録住所 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSA-116 | 焼酎 | 名門サカイ株式会社 | いよ牛鬼 | — | 出典に記載なし | 愛媛県宇和島市高串2-1045 | 公式サイト 根拠 公式商品情報で追補 |
| JSA-117 | 焼酎 | (株)媛囃子 | おくりおくら(他) | — | その他 | 〒797-1716 愛媛県西予市城川町魚成4598 | 根拠 全国団体 |
